NPP-Flexível
Detalhes do produto
| Modelo: | P2.5 | Distância entre pixels (mm): | 2,5 |
|---|---|---|---|
| Configuração do LED: | SMD2121 | Module Resolution(dot) (H x V): | 48 x 96 |
| Module Size(mm) (H x V): | 120 x 240 | Module Maintenance Method: | Front |
| Cabinet Resolution(dot) (H x V): | Customized | Cabinet Size(mm) (H x V): | Customized |
| Material do gabinete: | Aço | Cabinet Weight (kg/pcs): | 35kg/sqm |
| IP Standard (Front / Back): | IP20 | Density(Pixels / sqm): | 160000 |
| Brightness Range(nits): | ≥600 | Brightness Adjustment(Levels): | 256 |
| Best View Distance(m): | 2.5 | Tensão de trabalho: | 110V / 220V |
| Grey Scale(bits): | 13-16 | Taxa de atualização (Hz): | 1920-3840 |
| Taxa de quadros ((HZ): | 50 / 60 | Ângulo de visão (H/V): | 140/140 |
| Max. Consumption (w/sqm): | 650 | Ave. Consumption(w/sqm): | 216 |
| Umidade de trabalho: | 10% - 95% | Temperatura de trabalho: | -20°C ~ 55°C |
| Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on | Tempo de vida (horas): | 100.000 |
| Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
Descrição do produto
Experimente uma liberdade de design sem paralelo com os nossos painéis de exibição LED flexíveis.formas irregulares de tela que trazem suas visões criativas mais ambiciosas para a vidaOs quadros e as máscaras de borracha podem ser torcidos para qualquer grau de curvatura, oferecendo uma flexibilidade excepcional para os designers.
Leves, fáceis de instalar e suportando manutenção dianteira e traseira, estes painéis são tão práticos quanto versáteis.Desbloquear novas possibilidades de experiências visuais dinâmicas e envolventesA nossa diversificação de produtos garante que satisfazemos as exigências de vários tamanhos e áreas, com calibração ponto a ponto garantindo a consistência no brilho e na cor.Desfrute de um ângulo de visão de 360 graus com alto contraste e imagens vibrantes em escala de cinza, proporcionando imagens de alta definição e um desempenho visual impressionante.
- Flexibilidade de projeto incomparável para exibições curvas e irregulares.
- Peso leve, fácil de instalar e opções de manutenção dianteira/atrás.
- Capacidades de empalhamento e combinação perfeitas.
- Brilho e cor consistentes com calibração ponto a ponto.
- Ampla visão para experiências visuais imersivas.
Ideal para instalações arquitetónicas, exposições, locais de entretenimento, museus, instalações de arte e qualquer aplicação que exija soluções visuais criativas e dinâmicas.
| Parâmetro | Valor | Parâmetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Pitch de pixels (mm) | 1.25 | Configuração de LED | SMD1010 |
| Resolução do módulo (ponto) (H x V) | 135 x 240 | Tamanho do módulo (mm) (H x V) | 168.75 x 300 |
| Método de manutenção do módulo | Frente | Resolução do Conselho de Ministros (ponto) (H x V) | Personalizado |
| Tamanho do gabinete (mm) (H x V) | Personalizado | Material do gabinete | Aço |
| Peso do gabinete (kg/pcs) | 35 kg/m2 | Padrão IP (frente / traseiro) | Proteção IP20 |
| Densidade (Pixels / m2) | 640000 | Intervalo de brilho (nits) | ≥ 600 |
| Ajuste de brilho (níveis) | 256 | Distância de visão máxima (m) | 1.2 |
| Tensão de funcionamento | 110V / 220V | Escala de cinza (bits) | 13 a 16 |
| Taxa de atualização (Hz) | 1920-3840 | Taxa de quadros (Hz) | 50 / 60 |
| Ângulo de visão (H/V) | 140/140 | Consumo máximo (w/m2) | 650 |
| Consumo (w/m2) | 216 | Umidade de trabalho | 10% - 95% |
| Temperatura de funcionamento | -20°C ~ 55°C | Disponível sinal | DVI, HDMI, SDI, DP e assim por diante |
| Duração de vida (horas) | 100000 | Executar arquivos | Texto, animação, imagem, vídeo e assim por diante |
| Parâmetro | Valor | Parâmetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Pitch de pixels (mm) | 1.5625 | Configuração de LED | SMD1010 |
| Resolução do módulo (ponto) (H x V) | 108 x 192 | Tamanho do módulo (mm) (H x V) | 168.75 x 300 |
| Método de manutenção do módulo | Frente | Resolução do Conselho de Ministros (ponto) (H x V) | Personalizado |
| Tamanho do gabinete (mm) (H x V) | Personalizado | Material do gabinete | Aço |
| Peso do gabinete (kg/pcs) | 35 kg/m2 | Padrão IP (frente / traseiro) | Proteção IP20 |
| Densidade (Pixels / m2) | 409600 | Intervalo de brilho (nits) | ≥ 600 |
| Ajuste de brilho (níveis) | 256 | Distância de visão máxima (m) | 1.5 |
| Tensão de funcionamento | 110V / 220V | Escala de cinza (bits) | 13 a 16 |
| Taxa de atualização (Hz) | 1920-3840 | Taxa de quadros (Hz) | 50 / 60 |
| Ângulo de visão (H/V) | 140/140 | Consumo máximo (w/m2) | 650 |
| Consumo (w/m2) | 216 | Umidade de trabalho | 10% - 95% |
| Temperatura de funcionamento | -20°C ~ 55°C | Disponível sinal | DVI, HDMI, SDI, DP e assim por diante |
| Duração de vida (horas) | 100000 | Executar arquivos | Texto, animação, imagem, vídeo e assim por diante |
| Parâmetro | Valor | Parâmetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Pitch de pixels (mm) | 1.875 | Configuração de LED | SMD1010 |
| Resolução do módulo (ponto) (H x V) | 90 x 160 | Tamanho do módulo (mm) (H x V) | 168.75 x 300 |
| Método de manutenção do módulo | Frente | Resolução do Conselho de Ministros (ponto) (H x V) | Personalizado |
| Tamanho do gabinete (mm) (H x V) | Personalizado | Material do gabinete | Aço |
| Peso do gabinete (kg/pcs) | 35 kg/m2 | Padrão IP (frente / traseiro) | Proteção IP20 |
| Densidade (Pixels / m2) | 284444 | Intervalo de brilho (nits) | ≥ 600 |
| Ajuste de brilho (níveis) | 256 | Distância de visão máxima (m) | 1.8 |
| Tensão de funcionamento | 110V / 220V | Escala de cinza (bits) | 13 a 16 |
| Taxa de atualização (Hz) | 1920-3840 | Taxa de quadros (Hz) | 50 / 60 |
| Ângulo de visão (H/V) | 140/140 | Consumo máximo (w/m2) | 650 |
| Consumo (w/m2) | 216 | Umidade de trabalho | 10% - 95% |
| Temperatura de funcionamento | -20°C ~ 55°C | Disponível sinal | DVI, HDMI, SDI, DP e assim por diante |
| Duração de vida (horas) | 100000 | Executar arquivos | Texto, animação, imagem, vídeo e assim por diante |
| Parâmetro | Valor | Parâmetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Pitch de pixels (mm) | 2.5 | Configuração de LED | SMD2121 |
| Resolução do módulo (ponto) (H x V) | 48 x 96 | Tamanho do módulo (mm) (H x V) | 120 x 240 |
| Método de manutenção do módulo | Frente | Resolução do Conselho de Ministros (ponto) (H x V) | Personalizado |
| Tamanho do gabinete (mm) (H x V) | Personalizado | Material do gabinete | Aço |
| Peso do gabinete (kg/pcs) | 35 kg/m2 | Padrão IP (frente / traseiro) | Proteção IP20 |
| Densidade (Pixels / m2) | 160000 | Intervalo de brilho (nits) | ≥ 600 |
| Ajuste de brilho (níveis) | 256 | Distância de visão máxima (m) | 2.5 |
| Tensão de funcionamento | 110V / 220V | Escala de cinza (bits) | 13 a 16 |
| Taxa de atualização (Hz) | 1920-3840 | Taxa de quadros (Hz) | 50 / 60 |
| Ângulo de visão (H/V) | 140/140 | Consumo máximo (w/m2) | 650 |
| Consumo (w/m2) | 216 | Umidade de trabalho | 10% - 95% |
| Temperatura de funcionamento | -20°C ~ 55°C | Disponível sinal | DVI, HDMI, SDI, DP e assim por diante |
| Duração de vida (horas) | 100000 | Executar arquivos | Texto, animação, imagem, vídeo e assim por diante |








Product Highlights
Painéis de exibição LED flexíveis Experimente uma liberdade de design sem paralelo com os nossos painéis de exibição LED flexíveis.formas irregulares de tela que trazem suas visões criativas mais ambiciosas para a vidaOs quadros e as máscaras de borracha podem ser torcidos para qualquer grau de ...
BSR-exterior
Soluções de Display LED de Alto Desempenho Experimente clareza visual e eficiência operacional incomparáveis com nossos gabinetes de display LED avançados. Projetadas para desempenho superior e conveniência do usuário, essas soluções são feitas para elevar seus projetos de sinalização digital e ...
Transparente
Soluções de Display LED de Alto Desempenho BrightSource Experimente clareza visual incomparável e desempenho robusto com as avançadas telas de LED em fita e cortina da BrightSource. Projetadas para ambientes exigentes, nossas soluções oferecem qualidade de imagem excepcional, eficiência energética e ...
BSR-interior
Soluções Revolucionárias de Telas LED para Utilização Aprimorada Experimente um desempenho incomparável com nossa tecnologia avançada de telas LED, projetada para suportar uma gama mais ampla de aplicações e oferecer experiências visuais excepcionais. Projetadas para eficiência e facilidade de uso, ...
NPP-Tudo em um
Display LED de Ultra Baixo ConsumoExperimente clareza visual e eficiência incomparáveis com nossa tecnologia avançada de display LED. Projetado para publicidade impactante e entrega de conteúdo dinâmico, este display oferece uma imagem vívida com um amplo campo de visão, tudo dentro de um design ...
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.