NPP esnek
Ürün Ayrıntıları
| Modeli: | P2.5 | Piksel Pitch (mm): | 2.5 |
|---|---|---|---|
| LED yapılandırma: | SMD2121 | Module Resolution(dot) (H x V): | 48 x 96 |
| Module Size(mm) (H x V): | 120 x 240 | Module Maintenance Method: | Front |
| Cabinet Resolution(dot) (H x V): | Customized | Cabinet Size(mm) (H x V): | Customized |
| Dolap Malzemesi: | Çelik | Cabinet Weight (kg/pcs): | 35kg/sqm |
| IP Standard (Front / Back): | IP20 | Density(Pixels / sqm): | 160000 |
| Brightness Range(nits): | ≥600 | Brightness Adjustment(Levels): | 256 |
| Best View Distance(m): | 2.5 | Çalışma voltajı: | 110V / 220V |
| Grey Scale(bits): | 13-16 | Yenileme Hızı(Hz): | 1920-3840 |
| Kare hızı (HZ): | 50 / 60 | Görünüm açısı (h/v): | 140/140 |
| Max. Consumption (w/sqm): | 650 | Ave. Consumption(w/sqm): | 216 |
| Çalışma nemi: | %10 - %95 | Çalışma sıcaklığı: | -20°C ~ 55°C |
| Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on | Yaşam süresi (saat): | 100000 |
| Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
Ürün Tanımı
Esnek LED Ekran Panellerimiz ile benzersiz tasarım özgürlüğünü deneyimleyin. Bu yenilikçi modüller, en iddialı yaratıcı vizyonlarınızı hayata geçiren benzersiz, düzensiz ekran şekilleri oluşturmanıza olanak tanıyan bükülme ve katlanma özelliğine sahiptir. Kauçuk alt çerçeveler ve maskeler, tasarımcılar için olağanüstü esneklik sunarak her derece eğrilikte bükülebilir. Hafif, kolay monte edilebilir ve hem ön hem de arka bakım desteği sunan bu paneller, çok yönlü oldukları kadar pratiktirler. Dinamik ve ilgi çekici görsel deneyimler için yeni olanaklar sunarak bükülerek ve sarılarak birleştirilebilir ve birleştirilebilirler. Ürün çeşitliliğimiz, nokta nokta kalibrasyon ile parlaklık ve renkte tutarlılığı garanti ederek çeşitli boyut ve alanlardaki talepleri karşılamamızı sağlar. Yüksek kontrast ve canlı gri tonlamalı görüntülerle 360 derecelik izleme açısının keyfini çıkarın, yüksek çözünürlüklü resimler ve çarpıcı görsel performans sunar.
Ana Faydalar:
- Hafif, kolay kurulum ve ön/arka bakım seçenekleri.
- Kesintisiz birleştirme ve birleştirme yetenekleri.
- Nokta nokta kalibrasyon ile tutarlı parlaklık ve renk.
- Etkileyici görsel deneyimler için geniş izleme açıları.
- Hedef Sektörler ve Uygulamalar:
Ürün Özellikleri
| Değer | Piksel Aralığı (mm) | Değer | Piksel Aralığı (mm) |
|---|---|---|---|
| 2.5 | LED Konfigürasyonu | SMD2121 | Modül Çözünürlüğü (nokta) (G x Y) |
| 48 x 96 | Modül Boyutu (mm) (G x Y) | 120 x 240 | Modül Bakım Yöntemi |
| Ön | Kabinet Çözünürlüğü (nokta) (G x Y) | Özel | Kabinet Malzemesi |
| Özel | Kabinet Malzemesi | Çelik | Kabinet Ağırlığı (kg/adet) |
| 35kg/m² | IP Standardı (Ön / Arka) | IP20 | Yoğunluk (Piksel / m²) |
| 160000 | Parlaklık Aralığı (nit) | ≥600 | Parlaklık Ayarı (Seviyeler) |
| 256 | En İyi Görüntüleme Mesafesi (m) | 2.5 | Çalışma voltajı |
| 110V / 220V | Gri Ölçek (bit) | 13-16 | Yenileme Hızı (Hz) |
| 1920-3840 | Kare Hızı (Hz) | 50 / 60 | Görüş Açısı (Y/D) |
| 140/140 | Maks. Tüketim (w/m²) | 650 | Ort. Tüketim (w/m²) |
| 216 | Çalışma Nemi | 10% - 95% | Çalışma Sıcaklığı |
| -20℃ ~ 55℃ | Sinyal Mevcut | DVI, HDMI, SDI, DP ve benzeri | Ömür (Saat) |
| 100000 | Çalıştırılan Dosyalar | Metin, Animasyon, Resim, Video ve benzeri |
| Değer | Piksel Aralığı (mm) | Değer | Piksel Aralığı (mm) |
|---|---|---|---|
| 2.5 | LED Konfigürasyonu | SMD2121 | Modül Çözünürlüğü (nokta) (G x Y) |
| 48 x 96 | Modül Boyutu (mm) (G x Y) | 120 x 240 | Modül Bakım Yöntemi |
| Ön | Kabinet Çözünürlüğü (nokta) (G x Y) | Özel | Kabinet Malzemesi |
| Özel | Kabinet Malzemesi | Çelik | Kabinet Ağırlığı (kg/adet) |
| 35kg/m² | IP Standardı (Ön / Arka) | IP20 | Yoğunluk (Piksel / m²) |
| 160000 | Parlaklık Aralığı (nit) | ≥600 | Parlaklık Ayarı (Seviyeler) |
| 256 | En İyi Görüntüleme Mesafesi (m) | 2.5 | Çalışma voltajı |
| 110V / 220V | Gri Ölçek (bit) | 13-16 | Yenileme Hızı (Hz) |
| 1920-3840 | Kare Hızı (Hz) | 50 / 60 | Görüş Açısı (Y/D) |
| 140/140 | Maks. Tüketim (w/m²) | 650 | Ort. Tüketim (w/m²) |
| 216 | Çalışma Nemi | 10% - 95% | Çalışma Sıcaklığı |
| -20℃ ~ 55℃ | Sinyal Mevcut | DVI, HDMI, SDI, DP ve benzeri | Ömür (Saat) |
| 100000 | Çalıştırılan Dosyalar | Metin, Animasyon, Resim, Video ve benzeri |
| Değer | Piksel Aralığı (mm) | Değer | Piksel Aralığı (mm) |
|---|---|---|---|
| 2.5 | LED Konfigürasyonu | SMD2121 | Modül Çözünürlüğü (nokta) (G x Y) |
| 48 x 96 | Modül Boyutu (mm) (G x Y) | 120 x 240 | Modül Bakım Yöntemi |
| Ön | Kabinet Çözünürlüğü (nokta) (G x Y) | Özel | Kabinet Malzemesi |
| Özel | Kabinet Malzemesi | Çelik | Kabinet Ağırlığı (kg/adet) |
| 35kg/m² | IP Standardı (Ön / Arka) | IP20 | Yoğunluk (Piksel / m²) |
| 160000 | Parlaklık Aralığı (nit) | ≥600 | Parlaklık Ayarı (Seviyeler) |
| 256 | En İyi Görüntüleme Mesafesi (m) | 2.5 | Çalışma voltajı |
| 110V / 220V | Gri Ölçek (bit) | 13-16 | Yenileme Hızı (Hz) |
| 1920-3840 | Kare Hızı (Hz) | 50 / 60 | Görüş Açısı (Y/D) |
| 140/140 | Maks. Tüketim (w/m²) | 650 | Ort. Tüketim (w/m²) |
| 216 | Çalışma Nemi | 10% - 95% | Çalışma Sıcaklığı |
| -20℃ ~ 55℃ | Sinyal Mevcut | DVI, HDMI, SDI, DP ve benzeri | Ömür (Saat) |
| 100000 | Çalıştırılan Dosyalar | Metin, Animasyon, Resim, Video ve benzeri |
| Değer | Piksel Aralığı (mm) | Değer | Piksel Aralığı (mm) |
|---|---|---|---|
| 2.5 | Çalışma voltajı | SMD2121 | Modül Çözünürlüğü (nokta) (G x Y) |
| 48 x 96 | Modül Boyutu (mm) (G x Y) | 120 x 240 | Modül Bakım Yöntemi |
| Ön | Kabinet Çözünürlüğü (nokta) (G x Y) | Özel | Kabinet Malzemesi |
| Özel | Kabinet Malzemesi | Çelik | Kabinet Ağırlığı (kg/adet) |
| 35kg/m² | IP Standardı (Ön / Arka) | IP20 | Yoğunluk (Piksel / m²) |
| 160000 | Parlaklık Aralığı (nit) | ≥600 | Parlaklık Ayarı (Seviyeler) |
| 256 | En İyi Görüntüleme Mesafesi (m) | 2.5 | Çalışma voltajı |
| 110V / 220V | Gri Ölçek (bit) | 13-16 | Yenileme Hızı (Hz) |
| 1920-3840 | Kare Hızı (Hz) | 50 / 60 | Görüş Açısı (Y/D) |
| 140/140 | Maks. Tüketim (w/m²) | 650 | Ort. Tüketim (w/m²) |
| 216 | Çalışma Nemi | 10% - 95% | Çalışma Sıcaklığı |
| -20℃ ~ 55℃ | Sinyal Mevcut | DVI, HDMI, SDI, DP ve benzeri | Ömür (Saat) |
| 100000 | Çalıştırılan Dosyalar | Metin, Animasyon, Resim, Video ve benzeri |








Product Highlights
Esnek LED Ekran Panelleri Esnek LED Ekran Panellerimiz ile benzersiz tasarım özgürlüğünü deneyimleyin. Bu yenilikçi modüller, en iddialı yaratıcı vizyonlarınızı hayata geçiren benzersiz, düzensiz ekran şekilleri oluşturmanıza olanak tanıyan bükülme ve katlanma özelliğine sahiptir. Kauçuk alt çer...
BSR-dışarı
Yüksek performanslı LED Ekran Çözümleri Üstün performans ve kullanıcı kolaylığı için tasarlanmış gelişmiş LED ekran dolaplarımızla eşsiz görsel açıklık ve operasyonel verimlilik deneyimleyin.Bu çözümler dijital işaretleme ve büyük ölçekli ekran projelerinizi yükseltmek için tasarlanmıştır. Daha y...
L/C,T/T
BrightSource Yüksek Performanslı LED Ekran Çözümleri BrightSource'un gelişmiş LED şerit ve perde ekranları ile eşsiz görsel netlik ve sağlam performansı deneyimleyin. Zorlu ortamlar için tasarlanmış çözümlerimiz olağanüstü görüntü kalitesi, enerji verimliliği ve uzun ömürlü güvenilirlik sunar. Temel ...
BSR-iç mekan
Gelişmiş Kullanım İçin Devrim Niteliğinde LED Ekran Çözümleri Daha geniş bir uygulama yelpazesini desteklemek ve olağanüstü görsel deneyimler sunmak üzere tasarlanmış gelişmiş LED ekran teknolojimizle benzersiz bir performans yaşayın. Verimlilik ve kullanım kolaylığı için tasarlanan çözümlerimiz ...
NPP-Hepsi bir arada
Ultra Düşük Güçlü LED EkranEtkili reklamcılık ve dinamik içerik sunumu için tasarlanan gelişmiş LED ekran teknolojimizle eşsiz görsel netlik ve verimlilik deneyimleyin.Bu ekran geniş bir görüş alanı ile canlı bir resim sunar, hepsi güçlü, hafif bir tasarım içinde.Ultra düşük enerji tüketimi, %40'a ...
Herhangi bir sorunuz varsa lütfen aşağıdaki çevrimiçi talep iletişim formumuzu kullanın, ekibimiz en kısa sürede size geri dönüş yapacaktır.