НПП-гибкий
Детали продукта
| Модель: | P2.5 | Шаг пикселя (мм): | 2,5 |
|---|---|---|---|
| Светодиодная конфигурация: | СМД2121 | Module Resolution(dot) (H x V): | 48 x 96 |
| Module Size(mm) (H x V): | 120 x 240 | Module Maintenance Method: | Front |
| Cabinet Resolution(dot) (H x V): | Customized | Cabinet Size(mm) (H x V): | Customized |
| Материал шкафа: | Сталь | Cabinet Weight (kg/pcs): | 35kg/sqm |
| IP Standard (Front / Back): | IP20 | Density(Pixels / sqm): | 160000 |
| Brightness Range(nits): | ≥600 | Brightness Adjustment(Levels): | 256 |
| Best View Distance(m): | 2.5 | Рабочее напряжение: | 110V / 220V |
| Grey Scale(bits): | 13-16 | Частота обновления (Гц): | 1920-3840 |
| Скорость кадров ((HZ): | 50 / 60 | Угол обзора (Г/В): | 140/140 |
| Max. Consumption (w/sqm): | 650 | Ave. Consumption(w/sqm): | 216 |
| Рабочая влажность: | 10% до 95% | Рабочая температура: | -20℃ ~ 55℃ |
| Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on | Срок службы (часы): | 100000 |
| Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
Характер продукции
Ощутите не имеющую аналогов свободу дизайна с нашими гибкими панелями LED дисплеев.Нерегулярные формы экрана, которые воплощают в жизнь ваши самые амбициозные творческие видения.Резиновые нижние рамы и маски могут быть скручены до любой степени кривизны, что обеспечивает исключительную гибкость для дизайнеров.
Легкие, легкие в установке и поддерживающие как переднее, так и заднее обслуживание, эти панели так же практичны, как и универсальны.открытие новых возможностей для динамичного и привлекательного визуального опытаДиверсификация нашей продукции обеспечивает удовлетворение потребностей различных размеров и областей, с точечной калибровкой, гарантирующей постоянство яркости и цвета.Наслаждайтесь 360-градусным углом просмотра с высоким контрастом и яркими изображениями в серой гамме, предоставляя изображения высокой четкости и потрясающие визуальные эффекты.
- Непревзойденная гибкость конструкции для изогнутых и нерегулярных дисплеев.
- Легкий вес, легкая установка и варианты обслуживания передней и задней части.
- Бесшовные возможности сцепления и комбинации.
- Постоянная яркость и цвет с точечной калибровкой.
- Широкие углы для захватывающего визуального опыта.
Идеально подходит для архитектурных инсталляций, торговых дисплеев, развлекательных заведений, музеев, художественных инсталляций и любых приложений, требующих творческих и динамичных визуальных решений.
| Параметр | Стоимость | Параметр | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Пиксельное расстояние (мм) | 1.25 | Конфигурация светодиодов | SMD1010 |
| Разрешение модуля (точка) (H x V) | 135 x 240 | Размер модуля (мм) (H x V) | 168.75 х 300 |
| Метод технического обслуживания модуля | Передняя | Резолюция Кабинета Министров (точка) (H x V) | Настраиваемый |
| Размер шкафа (мм) (H x V) | Настраиваемый | Материал шкафа | Сталь |
| Масса шкафа (кг/шт) | 35 кг/кв. м | Стандарт IP (передний / задний) | IP20 |
| Плотность (пиксели / кв.м.) | 640000 | Диапазон яркости (ниты) | ≥ 600 |
| Настройка яркости (уровни) | 256 | Наилучшее расстояние обзора (м) | 1.2 |
| Рабочее напряжение | 110 В / 220 В | Шкала серости (биты) | 13-16 |
| Скорость обновления (Hz) | 1920-3840 гг. | Частота кадров (Hz) | 50 / 60 |
| Угол обзора (H/V) | 140/140 | Максимальное потребление (в/м2) | 650 |
| А. Потребление (в/кв. м) | 216 | Рабочая влажность | 10% - 95% |
| Рабочая температура | -20°C ~ 55°C | Сигнал доступен | DVI, HDMI, SDI, DP и так далее |
| Продолжительность жизни (часы) | 100000 | Запуск файлов | Текст, анимация, изображение, видео и так далее |
| Параметр | Стоимость | Параметр | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Пиксельное расстояние (мм) | 1.5625 | Конфигурация светодиодов | SMD1010 |
| Разрешение модуля (точка) (H x V) | 108 x 192 | Размер модуля (мм) (H x V) | 168.75 х 300 |
| Метод технического обслуживания модуля | Передняя | Резолюция Кабинета Министров (точка) (H x V) | Настраиваемый |
| Размер шкафа (мм) (H x V) | Настраиваемый | Материал шкафа | Сталь |
| Масса шкафа (кг/шт) | 35 кг/кв. м | Стандарт IP (передний / задний) | IP20 |
| Плотность (пиксели / кв.м.) | 409600 | Диапазон яркости (ниты) | ≥ 600 |
| Настройка яркости (уровни) | 256 | Наилучшее расстояние обзора (м) | 1.5 |
| Рабочее напряжение | 110 В / 220 В | Шкала серости (биты) | 13-16 |
| Скорость обновления (Hz) | 1920-3840 гг. | Частота кадров (Hz) | 50 / 60 |
| Угол обзора (H/V) | 140/140 | Максимальное потребление (в/м2) | 650 |
| А. Потребление (в/кв. м) | 216 | Рабочая влажность | 10% - 95% |
| Рабочая температура | -20°C ~ 55°C | Сигнал доступен | DVI, HDMI, SDI, DP и так далее |
| Продолжительность жизни (часы) | 100000 | Запуск файлов | Текст, анимация, изображение, видео и так далее |
| Параметр | Стоимость | Параметр | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Пиксельное расстояние (мм) | 1.875 | Конфигурация светодиодов | SMD1010 |
| Разрешение модуля (точка) (H x V) | 90 x 160 | Размер модуля (мм) (H x V) | 168.75 х 300 |
| Метод технического обслуживания модуля | Передняя | Резолюция Кабинета Министров (точка) (H x V) | Настраиваемый |
| Размер шкафа (мм) (H x V) | Настраиваемый | Материал шкафа | Сталь |
| Масса шкафа (кг/шт) | 35 кг/кв. м | Стандарт IP (передний / задний) | IP20 |
| Плотность (пиксели / кв.м.) | 284444 | Диапазон яркости (ниты) | ≥ 600 |
| Настройка яркости (уровни) | 256 | Наилучшее расстояние обзора (м) | 1.8 |
| Рабочее напряжение | 110 В / 220 В | Шкала серости (биты) | 13-16 |
| Скорость обновления (Hz) | 1920-3840 гг. | Частота кадров (Hz) | 50 / 60 |
| Угол обзора (H/V) | 140/140 | Максимальное потребление (в/м2) | 650 |
| А. Потребление (в/кв. м) | 216 | Рабочая влажность | 10% - 95% |
| Рабочая температура | -20°C ~ 55°C | Сигнал доступен | DVI, HDMI, SDI, DP и так далее |
| Продолжительность жизни (часы) | 100000 | Запуск файлов | Текст, анимация, изображение, видео и так далее |
| Параметр | Стоимость | Параметр | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Пиксельное расстояние (мм) | 2.5 | Конфигурация светодиодов | SMD2121 |
| Разрешение модуля (точка) (H x V) | 48 x 96 | Размер модуля (мм) (H x V) | 120 x 240 |
| Метод технического обслуживания модуля | Передняя | Резолюция Кабинета Министров (точка) (H x V) | Настраиваемый |
| Размер шкафа (мм) (H x V) | Настраиваемый | Материал шкафа | Сталь |
| Масса шкафа (кг/шт) | 35 кг/кв. м | Стандарт IP (передний / задний) | IP20 |
| Плотность (пиксели / кв.м.) | 160000 | Диапазон яркости (ниты) | ≥ 600 |
| Настройка яркости (уровни) | 256 | Наилучшее расстояние обзора (м) | 2.5 |
| Рабочее напряжение | 110 В / 220 В | Шкала серости (биты) | 13-16 |
| Скорость обновления (Hz) | 1920-3840 гг. | Частота кадров (Hz) | 50 / 60 |
| Угол обзора (H/V) | 140/140 | Максимальное потребление (в/м2) | 650 |
| А. Потребление (в/кв. м) | 216 | Рабочая влажность | 10% - 95% |
| Рабочая температура | -20°C ~ 55°C | Сигнал доступен | DVI, HDMI, SDI, DP и так далее |
| Продолжительность жизни (часы) | 100000 | Запуск файлов | Текст, анимация, изображение, видео и так далее |








Product Highlights
Гибкие светодиодные дисплеи Ощутите не имеющую аналогов свободу дизайна с нашими гибкими панелями LED дисплеев.Нерегулярные формы экрана, которые воплощают в жизнь ваши самые амбициозные творческие видения.Резиновые нижние рамы и маски могут быть скручены до любой степени кривизны, что обеспечивает ...
BSR на открытом воздухе
Высокопроизводительные решения для светодиодных дисплеев Ощутите непревзойденную визуальную ясность и операционную эффективность с помощью наших передовых светодиодных дисплеев.Эти решения предназначены для повышения уровня ваших проектов цифровых вывесок и крупномасштабных дисплеев.. Более высокое ...
Прозрачный
Высокопроизводительные светодиодные дисплеи BrightSource Ощутите непревзойденную визуальную ясность и надежную производительность с помощью передовых светодиодных полос и экранов занавесок BrightSource.наши решения обеспечивают исключительное качество изображения, энергоэффективность и долговечность...
BSR-в помещении
Революционные решения для светодиодных дисплеев Ощутите непревзойденную производительность с нашей передовой технологией светодиодного дисплея, разработанной для поддержки более широкого спектра приложений и предоставления исключительного визуального опыта.Проектировано для эффективности и простоты ...
НПП-Все в одном
Сверхнизкое энергопотребление светодиодного дисплеяИспытайте непревзойденную визуальную четкость и эффективность с нашей передовой технологией светодиодных дисплеев. Разработанный для эффектной рекламы и динамичной доставки контента, этот дисплей предлагает яркое изображение с широким углом обзора, ...
Пожалуйста, воспользуйтесь нашей онлайн-формой для запроса, если у вас есть вопросы, наша команда свяжется с вами как можно скорее.