Ελαστικό NPP
Λεπτομέρειες προιόντος
| Μοντέλο: | P2.5 | Pixel pixel (mm): | 2.5 |
|---|---|---|---|
| Διαμόρφωση LED: | SMD2121 | Module Resolution(dot) (H x V): | 48 x 96 |
| Module Size(mm) (H x V): | 120 x 240 | Module Maintenance Method: | Front |
| Cabinet Resolution(dot) (H x V): | Customized | Cabinet Size(mm) (H x V): | Customized |
| Υλικό ντουλαπιού: | Ατσάλι | Cabinet Weight (kg/pcs): | 35kg/sqm |
| IP Standard (Front / Back): | IP20 | Density(Pixels / sqm): | 160000 |
| Brightness Range(nits): | ≥600 | Brightness Adjustment(Levels): | 256 |
| Best View Distance(m): | 2.5 | Τάση εργασίας: | 110V / 220V |
| Grey Scale(bits): | 13-16 | Ρυθμός ανανέωσης (Hz): | 1920-3840 |
| Ποσοστό εικόνας ((HZ): | 50 / 60 | Γωνία θέασης ((H/V): | 140/140 |
| Max. Consumption (w/sqm): | 650 | Ave. Consumption(w/sqm): | 216 |
| Υγρασία εργασίας: | 10% - 95% | Θερμοκρασία εργασίας: | -20℃ ~ 55℃ |
| Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on | Ζωή (ωρές): | 100000 |
| Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
Περιγραφή προϊόντων
Ζήστε απαράμιλλη ελευθερία σχεδιασμού με τα Ευέλικτα Πάνελ Οθόνης LED μας. Αυτές οι καινοτόμες μονάδες είναι σχεδιασμένες να λυγίζουν και να διπλώνουν, επιτρέποντάς σας να δημιουργήσετε μοναδικά, ακανόνιστα σχήματα οθόνης που ζωντανεύουν τα πιο φιλόδοξα δημιουργικά σας οράματα. Τα πλαίσια και οι μάσκες από καουτσούκ στο κάτω μέρος μπορούν να περιστραφούν σε οποιονδήποτε βαθμό καμπυλότητας, προσφέροντας εξαιρετική ευελιξία στους σχεδιαστές.
Ελαφριά, εύκολα στην εγκατάσταση και υποστηρίζοντας συντήρηση από μπροστά και πίσω, αυτά τα πάνελ είναι τόσο πρακτικά όσο και ευέλικτα. Μπορούν να συνδυαστούν και να συγκολληθούν με κάμψη και περιέλιξη, ξεκλειδώνοντας νέες δυνατότητες για δυναμικές και ελκυστικές οπτικές εμπειρίες. Η διαφοροποίηση των προϊόντων μας διασφαλίζει ότι καλύπτουμε τις απαιτήσεις διαφόρων μεγεθών και περιοχών, με βαθμονόμηση από εικονοστοιχείο σε εικονοστοιχείο να εγγυάται τη συνέπεια στη φωτεινότητα και το χρώμα. Απολαύστε γωνία θέασης 360 μοιρών με υψηλή αντίθεση και ζωντανές εικόνες κλίμακας του γκρι, προσφέροντας εικόνες υψηλής ευκρίνειας και εκπληκτική οπτική απόδοση.
- Απαράμιλλη ευελιξία σχεδιασμού για καμπύλες και ακανόνιστες οθόνες.
- Ελαφριά, εύκολη εγκατάσταση και επιλογές συντήρησης από μπροστά/πίσω.
- Απρόσκοπτες δυνατότητες συγκόλλησης και συνδυασμού.
- Συνεπής φωτεινότητα και χρώμα με βαθμονόμηση από εικονοστοιχείο σε εικονοστοιχείο.
- Ευρείες γωνίες θέασης για καθηλωτικές οπτικές εμπειρίες.
Ιδανικό για αρχιτεκτονικές εγκαταστάσεις, εμπορικές οθόνες, χώρους ψυχαγωγίας, μουσεία, καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις και οποιαδήποτε εφαρμογή απαιτεί δημιουργικές και δυναμικές οπτικές λύσεις.
| Παράμετρος | Τιμή | Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (mm) | 1.25 | Διαμόρφωση LED | SMD1010 |
| Ανάλυση Μονάδας (κουκκίδα) (Υ x V) | 135 x 240 | Μέγεθος Μονάδας (mm) (Υ x V) | 168.75 x 300 |
| Μέθοδος Συντήρησης Μονάδας | Μπροστά | Ανάλυση Ντουλαπιού (κουκκίδα) (Υ x V) | Προσαρμοσμένο |
| Μέγεθος Ντουλαπιού (mm) (Υ x V) | Προσαρμοσμένο | Υλικό Ντουλαπιού | Ατσάλι |
| Βάρος Ντουλαπιού (kg/τεμ.) | 35kg/τ.μ. | Πρότυπο IP (Μπροστά / Πίσω) | IP20 |
| Πυκνότητα (Pixels / τ.μ.) | 640000 | Εύρος Φωτεινότητας (nits) | ≥600 |
| Ρύθμιση Φωτεινότητας (Επίπεδα) | 256 | Καλύτερη Απόσταση Θέασης (m) | 1.2 |
| Τάση Λειτουργίας | 110V / 220V | Κλίμακα Γκρι (bits) | 13-16 |
| Ρυθμός Ανανέωσης (Hz) | 1920-3840 | Ρυθμός Καρέ (Hz) | 50 / 60 |
| Γωνία Θέασης (Ο/Κ) | 140/140 | Μέγ. Κατανάλωση (w/τ.μ.) | 650 |
| Μέσ. Κατανάλωση (w/τ.μ.) | 216 | Υγρασία Λειτουργίας | 10% - 95% |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -20℃ ~ 55℃ | Διαθέσιμο Σήμα | DVI, HDMI, SDI, DP και άλλα |
| Διάρκεια Ζωής (Ώρες) | 100000 | Εκτελούμενα Αρχεία | Κείμενο, Κινούμενα Σχέδια, Εικόνα, Βίντεο και άλλα |
| Παράμετρος | Τιμή | Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (mm) | 1.5625 | Διαμόρφωση LED | SMD1010 |
| Ανάλυση Μονάδας (κουκκίδα) (Υ x V) | 108 x 192 | Μέγεθος Μονάδας (mm) (Υ x V) | 168.75 x 300 |
| Μέθοδος Συντήρησης Μονάδας | Μπροστά | Ανάλυση Ντουλαπιού (κουκκίδα) (Υ x V) | Προσαρμοσμένο |
| Μέγεθος Ντουλαπιού (mm) (Υ x V) | Προσαρμοσμένο | Υλικό Ντουλαπιού | Ατσάλι |
| Βάρος Ντουλαπιού (kg/τεμ.) | 35kg/τ.μ. | Πρότυπο IP (Μπροστά / Πίσω) | IP20 |
| Πυκνότητα (Pixels / τ.μ.) | 409600 | Εύρος Φωτεινότητας (nits) | ≥600 |
| Ρύθμιση Φωτεινότητας (Επίπεδα) | 256 | Καλύτερη Απόσταση Θέασης (m) | 1.5 |
| Τάση Λειτουργίας | 110V / 220V | Κλίμακα Γκρι (bits) | 13-16 |
| Ρυθμός Ανανέωσης (Hz) | 1920-3840 | Ρυθμός Καρέ (Hz) | 50 / 60 |
| Γωνία Θέασης (Ο/Κ) | 140/140 | Μέγ. Κατανάλωση (w/τ.μ.) | 650 |
| Μέσ. Κατανάλωση (w/τ.μ.) | 216 | Υγρασία Λειτουργίας | 10% - 95% |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -20℃ ~ 55℃ | Διαθέσιμο Σήμα | DVI, HDMI, SDI, DP και άλλα |
| Διάρκεια Ζωής (Ώρες) | 100000 | Εκτελούμενα Αρχεία | Κείμενο, Κινούμενα Σχέδια, Εικόνα, Βίντεο και άλλα |
| Παράμετρος | Τιμή | Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (mm) | 1.875 | Διαμόρφωση LED | SMD1010 |
| Ανάλυση Μονάδας (κουκκίδα) (Υ x V) | 90 x 160 | Μέγεθος Μονάδας (mm) (Υ x V) | 168.75 x 300 |
| Μέθοδος Συντήρησης Μονάδας | Μπροστά | Ανάλυση Ντουλαπιού (κουκκίδα) (Υ x V) | Προσαρμοσμένο |
| Μέγεθος Ντουλαπιού (mm) (Υ x V) | Προσαρμοσμένο | Υλικό Ντουλαπιού | Ατσάλι |
| Βάρος Ντουλαπιού (kg/τεμ.) | 35kg/τ.μ. | Πρότυπο IP (Μπροστά / Πίσω) | IP20 |
| Πυκνότητα (Pixels / τ.μ.) | 284444 | Εύρος Φωτεινότητας (nits) | ≥600 |
| Ρύθμιση Φωτεινότητας (Επίπεδα) | 256 | Καλύτερη Απόσταση Θέασης (m) | 1.8 |
| Τάση Λειτουργίας | 110V / 220V | Κλίμακα Γκρι (bits) | 13-16 |
| Ρυθμός Ανανέωσης (Hz) | 1920-3840 | Ρυθμός Καρέ (Hz) | 50 / 60 |
| Γωνία Θέασης (Ο/Κ) | 140/140 | Μέγ. Κατανάλωση (w/τ.μ.) | 650 |
| Μέσ. Κατανάλωση (w/τ.μ.) | 216 | Υγρασία Λειτουργίας | 10% - 95% |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -20℃ ~ 55℃ | Διαθέσιμο Σήμα | DVI, HDMI, SDI, DP και άλλα |
| Διάρκεια Ζωής (Ώρες) | 100000 | Εκτελούμενα Αρχεία | Κείμενο, Κινούμενα Σχέδια, Εικόνα, Βίντεο και άλλα |
| Παράμετρος | Τιμή | Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (mm) | 2.5 | Διαμόρφωση LED | SMD2121 |
| Ανάλυση Μονάδας (κουκκίδα) (Υ x V) | 48 x 96 | Μέγεθος Μονάδας (mm) (Υ x V) | 120 x 240 |
| Μέθοδος Συντήρησης Μονάδας | Μπροστά | Ανάλυση Ντουλαπιού (κουκκίδα) (Υ x V) | Προσαρμοσμένο |
| Μέγεθος Ντουλαπιού (mm) (Υ x V) | Προσαρμοσμένο | Υλικό Ντουλαπιού | Ατσάλι |
| Βάρος Ντουλαπιού (kg/τεμ.) | 35kg/τ.μ. | Πρότυπο IP (Μπροστά / Πίσω) | IP20 |
| Πυκνότητα (Pixels / τ.μ.) | 160000 | Εύρος Φωτεινότητας (nits) | ≥600 |
| Ρύθμιση Φωτεινότητας (Επίπεδα) | 256 | Καλύτερη Απόσταση Θέασης (m) | 2.5 |
| Τάση Λειτουργίας | 110V / 220V | Κλίμακα Γκρι (bits) | 13-16 |
| Ρυθμός Ανανέωσης (Hz) | 1920-3840 | Ρυθμός Καρέ (Hz) | 50 / 60 |
| Γωνία Θέασης (Ο/Κ) | 140/140 | Μέγ. Κατανάλωση (w/τ.μ.) | 650 |
| Μέσ. Κατανάλωση (w/τ.μ.) | 216 | Υγρασία Λειτουργίας | 10% - 95% |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -20℃ ~ 55℃ | Διαθέσιμο Σήμα | DVI, HDMI, SDI, DP και άλλα |
| Διάρκεια Ζωής (Ώρες) | 100000 | Εκτελούμενα Αρχεία | Κείμενο, Κινούμενα Σχέδια, Εικόνα, Βίντεο και άλλα |








Product Highlights
Ευέλικτα Πάνελ Οθόνης LED Ζήστε απαράμιλλη ελευθερία σχεδιασμού με τα Ευέλικτα Πάνελ Οθόνης LED μας. Αυτές οι καινοτόμες μονάδες είναι σχεδιασμένες να λυγίζουν και να διπλώνουν, επιτρέποντάς σας να δημιουργήσετε μοναδικά, ακανόνιστα σχήματα οθόνης που ζωντανεύουν τα πιο φιλόδοξα δημιουργικά σας οράμ...
BSR-εξωτερικός
Λύσεις Οθονών LED Υψηλής Απόδοσης Ζήστε απαράμιλλη οπτική ευκρίνεια και λειτουργική αποδοτικότητα με τα προηγμένα μας ντουλάπια οθόνης LED. Σχεδιασμένες για ανώτερη απόδοση και ευκολία χρήσης, αυτές οι λύσεις είναι κατασκευασμένες για να αναβαθμίσουν την ψηφιακή σήμανση και τα έργα οθονών μεγάλης κλ...
Διαφανής
Λύσεις οθόνης LED υψηλής απόδοσης BrightSource Απολαύστε απαράμιλλη οπτική σαφήνεια και ισχυρή απόδοση με τις προηγμένες οθόνες LED και κουρτίνες της BrightSource.Οι λύσεις μας προσφέρουν εξαιρετική ποιότητα εικόνας, ενεργειακή απόδοση και μακροχρόνια αξιοπιστία. Βασικά οφέλη: Υψηλότερο σύστημα ψύξη...
ΒΣΡ εσωτερικού χώρου
Επαναστατικές Λύσεις Οθονών LED για Βελτιωμένη Αξιοποίηση Ζήστε απαράμιλλη απόδοση με την προηγμένη τεχνολογία οθονών LED, σχεδιασμένη να υποστηρίζει ένα ευρύτερο φάσμα εφαρμογών και να προσφέρει εξαιρετικές οπτικές εμπειρίες. Σχεδιασμένες για αποδοτικότητα και ευκολία χρήσης, οι λύσεις μας θέτουν ν...
ΝΗΠ-Όλα σε ένα
Οθόνη LED Εξαιρετικά Χαμηλής ΚατανάλωσηςΖήστε απαράμιλλη οπτική ευκρίνεια και αποδοτικότητα με την προηγμένη τεχνολογία οθόνης LED. Σχεδιασμένη για εντυπωσιακές διαφημίσεις και δυναμική παράδοση περιεχομένου, αυτή η οθόνη προσφέρει μια ζωντανή εικόνα με ευρύ οπτικό πεδίο, όλα σε μια στιβαρή, ελαφριά ...
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας παρακάτω αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, η ομάδα μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό.