NPP-flexibel
Productdetails
| Model: | P2.5 | Pixelhoogte (mm): | 2.5 |
|---|---|---|---|
| LED -configuratie: | SMD2121 | Module Resolution(dot) (H x V): | 48 x 96 |
| Module Size(mm) (H x V): | 120 x 240 | Module Maintenance Method: | Front |
| Cabinet Resolution(dot) (H x V): | Customized | Cabinet Size(mm) (H x V): | Customized |
| Kastmateriaal: | Staal | Cabinet Weight (kg/pcs): | 35kg/sqm |
| IP Standard (Front / Back): | IP20 | Density(Pixels / sqm): | 160000 |
| Brightness Range(nits): | ≥600 | Brightness Adjustment(Levels): | 256 |
| Best View Distance(m): | 2.5 | Werkspanning: | 110V / 220V |
| Grey Scale(bits): | 13-16 | Vernieuwingsfrequentie (Hz): | 1920-3840 |
| Framerate ((HZ): | 50 / 60 | Zienhoek ((H/V): | 140/140 |
| Max. Consumption (w/sqm): | 650 | Ave. Consumption(w/sqm): | 216 |
| Werkvochtigheid: | 10% - 95% | Werktemperatuur: | -20℃ ~ 55℃ |
| Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on | Levensduur (Uren): | 100000 |
| Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
Productomschrijving
Ervaar ongeëvenaarde ontwerpvrijheid met onze Flexibele LED Display Panelen. Deze innovatieve modules zijn ontworpen om te buigen en te vouwen, waardoor u unieke, onregelmatige schermvormen kunt creëren die uw meest ambitieuze creatieve visies tot leven brengen. De rubberen bodemframes en maskers kunnen tot elke kromming worden gedraaid, wat uitzonderlijke flexibiliteit biedt voor ontwerpers.
Lichtgewicht, eenvoudig te installeren en ondersteunen zowel voor- als achteronderhoud, deze panelen zijn net zo praktisch als veelzijdig. Ze kunnen worden gecombineerd en gesplitst door buigen en wikkelen, wat nieuwe mogelijkheden opent voor dynamische en boeiende visuele ervaringen. Onze productdiversificatie zorgt ervoor dat we voldoen aan de eisen van verschillende maten en gebieden, met dot-by-dot kalibratie die consistentie in helderheid en kleur garandeert. Geniet van een kijkhoek van 360 graden met een hoog contrast en levendige grijswaarden, wat high-definition beelden en verbluffende visuele prestaties levert.
- Ongeëvenaarde ontwerpvrijheid voor gebogen en onregelmatige displays.
- Lichtgewicht, eenvoudige installatie en opties voor voor-/achteronderhoud.
- Naadloze splicing- en combinatiemogelijkheden.
- Consistente helderheid en kleur met dot-by-dot kalibratie.
- Brede kijkhoeken voor meeslepende visuele ervaringen.
Ideaal voor architecturale installaties, winkeldisplays, entertainmentlocaties, musea, kunstinstallaties en elke toepassing die creatieve en dynamische visuele oplossingen vereist.
| Parameter | Waarde | Parameter | Waarde |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (mm) | 1.25 | LED Configuratie | SMD1010 |
| Module Resolutie (dot) (H x V) | 135 x 240 | Module Afmeting (mm) (H x V) | 168.75 x 300 |
| Module Onderhoudsmethode | Voor | Kast Resolutie (dot) (H x V) | Op Maat Gemaakt |
| Kast Afmeting (mm) (H x V) | Op Maat Gemaakt | Kast Materiaal | Staal |
| Kast Gewicht (kg/m²) | 35kg/m² | IP Standaard (Voor / Achter) | IP20 |
| Dichtheid (Pixels / m²) | 640000 | Helderheidsbereik (nits) | ≥600 |
| Helderheidsaanpassing (Niveaus) | 256 | Beste Kijkafstand (m) | 1.2 |
| Werkspanning | 110V / 220V | Grijswaarden (bits) | 13-16 |
| Vernieuwingsfrequentie (Hz) | 1920-3840 | Frame Rate (Hz) | 50 / 60 |
| Kijkhoek (H/V) | 140/140 | Max. Verbruik (W/m²) | 650 |
| Gem. Verbruik (W/m²) | 216 | Werkvochtigheid | 10% - 95% |
| Werktemperatuur | -20℃ ~ 55℃ | Beschikbaar Signaal | DVI, HDMI, SDI, DP en zo voort |
| Levensduur (Uren) | 100000 | Af te Spelen Bestanden | Tekst, Animatie, Afbeelding, Video en zo voort |
| Parameter | Waarde | Parameter | Waarde |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (mm) | 1.5625 | LED Configuratie | SMD1010 |
| Module Resolutie (dot) (H x V) | 108 x 192 | Module Afmeting (mm) (H x V) | 168.75 x 300 |
| Module Onderhoudsmethode | Voor | Kast Resolutie (dot) (H x V) | Op Maat Gemaakt |
| Kast Afmeting (mm) (H x V) | Op Maat Gemaakt | Kast Materiaal | Staal |
| Kast Gewicht (kg/m²) | 35kg/m² | IP Standaard (Voor / Achter) | IP20 |
| Dichtheid (Pixels / m²) | 409600 | Helderheidsbereik (nits) | ≥600 |
| Helderheidsaanpassing (Niveaus) | 256 | Beste Kijkafstand (m) | 1.5 |
| Werkspanning | 110V / 220V | Grijswaarden (bits) | 13-16 |
| Vernieuwingsfrequentie (Hz) | 1920-3840 | Frame Rate (Hz) | 50 / 60 |
| Kijkhoek (H/V) | 140/140 | Max. Verbruik (W/m²) | 650 |
| Gem. Verbruik (W/m²) | 216 | Werkvochtigheid | 10% - 95% |
| Werktemperatuur | -20℃ ~ 55℃ | Beschikbaar Signaal | DVI, HDMI, SDI, DP en zo voort |
| Levensduur (Uren) | 100000 | Af te Spelen Bestanden | Tekst, Animatie, Afbeelding, Video en zo voort |
| Parameter | Waarde | Parameter | Waarde |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (mm) | 1.875 | LED Configuratie | SMD1010 |
| Module Resolutie (dot) (H x V) | 90 x 160 | Module Afmeting (mm) (H x V) | 168.75 x 300 |
| Module Onderhoudsmethode | Voor | Kast Resolutie (dot) (H x V) | Op Maat Gemaakt |
| Kast Afmeting (mm) (H x V) | Op Maat Gemaakt | Kast Materiaal | Staal |
| Kast Gewicht (kg/m²) | 35kg/m² | IP Standaard (Voor / Achter) | IP20 |
| Dichtheid (Pixels / m²) | 284444 | Helderheidsbereik (nits) | ≥600 |
| Helderheidsaanpassing (Niveaus) | 256 | Beste Kijkafstand (m) | 1.8 |
| Werkspanning | 110V / 220V | Grijswaarden (bits) | 13-16 |
| Vernieuwingsfrequentie (Hz) | 1920-3840 | Frame Rate (Hz) | 50 / 60 |
| Kijkhoek (H/V) | 140/140 | Max. Verbruik (W/m²) | 650 |
| Gem. Verbruik (W/m²) | 216 | Werkvochtigheid | 10% - 95% |
| Werktemperatuur | -20℃ ~ 55℃ | Beschikbaar Signaal | DVI, HDMI, SDI, DP en zo voort |
| Levensduur (Uren) | 100000 | Af te Spelen Bestanden | Tekst, Animatie, Afbeelding, Video en zo voort |
| Parameter | Waarde | Parameter | Waarde |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (mm) | 2.5 | LED Configuratie | SMD2121 |
| Module Resolutie (dot) (H x V) | 48 x 96 | Module Afmeting (mm) (H x V) | 120 x 240 |
| Module Onderhoudsmethode | Voor | Kast Resolutie (dot) (H x V) | Op Maat Gemaakt |
| Kast Afmeting (mm) (H x V) | Op Maat Gemaakt | Kast Materiaal | Staal |
| Kast Gewicht (kg/m²) | 35kg/m² | IP Standaard (Voor / Achter) | IP20 |
| Dichtheid (Pixels / m²) | 160000 | Helderheidsbereik (nits) | ≥600 |
| Helderheidsaanpassing (Niveaus) | 256 | Beste Kijkafstand (m) | 2.5 |
| Werkspanning | 110V / 220V | Grijswaarden (bits) | 13-16 |
| Vernieuwingsfrequentie (Hz) | 1920-3840 | Frame Rate (Hz) | 50 / 60 |
| Kijkhoek (H/V) | 140/140 | Max. Verbruik (W/m²) | 650 |
| Gem. Verbruik (W/m²) | 216 | Werkvochtigheid | 10% - 95% |
| Werktemperatuur | -20℃ ~ 55℃ | Beschikbaar Signaal | DVI, HDMI, SDI, DP en zo voort |
| Levensduur (Uren) | 100000 | Af te Spelen Bestanden | Tekst, Animatie, Afbeelding, Video en zo voort |








Product Highlights
Flexibele LED Display Panelen Ervaar ongeëvenaarde ontwerpvrijheid met onze Flexibele LED Display Panelen. Deze innovatieve modules zijn ontworpen om te buigen en te vouwen, waardoor u unieke, onregelmatige schermvormen kunt creëren die uw meest ambitieuze creatieve visies tot leven brengen. De ...
BSR-buiten
High-Performance LED Display-oplossingen Ervaar ongeëvenaarde visuele helderheid en operationele efficiëntie met onze geavanceerde LED-displaykasten.Deze oplossingen zijn ontworpen om uw digitale signage en grootschalige displayprojecten te verbeteren. Hoger gebruik:Maximaliseer de impact van je ...
Transparant
BrightSource High-Performance LED Display Oplossingen Ervaar ongeëvenaarde visuele helderheid en robuuste prestaties met BrightSource's geavanceerde LED strip en gordijnschermen. Ontworpen voor veeleisende omgevingen, leveren onze oplossingen uitzonderlijke beeldkwaliteit, energie-efficiëntie en ...
BSR-binnen
Revolutionaire LED-schermoplossingen voor verbeterd gebruik Ervaar ongeëvenaarde prestaties met onze geavanceerde LED-displaytechnologie, ontworpen om een breder scala aan toepassingen te ondersteunen en uitzonderlijke visuele ervaringen te bieden.Ontworpen voor efficiëntie en gebruiksgemak, onze ...
NPP-Alles in één
Ultra-low-power LED-schermErvaar ongeëvenaarde visuele helderheid en efficiëntie met onze geavanceerde LED display technologie.Dit scherm biedt een levendig beeld met een breed gezichtsveld, allemaal binnen een sterk, lichtgewicht ontwerp.Ultra laag energieverbruik, tot 40% vermindering.Sterke en ...
Gebruik ons online contactformulier als u vragen heeft, ons team zal u zo snel mogelijk contacteren.