135 tot 220-inch Ultra-Low Power LED-display met frontonderhoud voor digitale signage en alles-in-één oplossingen
Productdetails
Alles-in-één desktopcomputer
,all-in-one pc met garantie
,Compacte alles-in-één werkstation
Optioneel Windows-systeem

Ervaar ongeëvenaarde visuele helderheid en efficiëntie met onze geavanceerde LED-displaytechnologie. Dit display is ontworpen voor impactvolle reclame en dynamische contentlevering en biedt een levendig beeld met een breed gezichtsveld, allemaal binnen een sterk, lichtgewicht ontwerp.
- Ultra-laag energieverbruik, tot 40% reductie.
- Sterke en lichtgewicht constructie voor eenvoudig hanteren.
- Levendige beeldkwaliteit met een breed gezichtsveld.
- Snelle installatie met minimale arbeid.
- Toegang voor onderhoud aan voor- en achterzijde.
Ideaal voor: Spectaculaire reclameborden, straatmeubilair, DOOH-displays, digitale signage en transportgebieden.
Technische specificaties
| Productmodel | 138" | 168" | 220" | 135" | 162" | 216" |
| Producttype | SMD | GOB | ||||
| Afmeting (inch) | 138 | 168 | 220 | 135 | 162 | 216 |
| Pixel Pitch (mm) | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.2 |
| Totale afmeting (mm) | 3080x1840x28' | 3690x2183x28' | 4910x2869x28' | 3030.8x1812.9x31' | 3630.8x2150.4x31' | 4830.8x2825.4x31' |
| Nettogewicht (kg) | 122 | 172 | 296 | 110 | 155 | 285 |
| Gemiddeld vermogen | 0.521 | 0.731 | 1.514 | 0.483 | 0.647 | 1.158 |
| verbruik (kW) | ||||||
| Maximaal vermogen | 1.738 | 2.438 | 5.046 | 1.46 | 2.154 | 3.858 |
| verbruik (kW) | ||||||
| Resolutie | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 | 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Contrast | 6500:01:00 | 15000:1 | ||||
| Grijswaarden | 14bit | 13~16bit | ||||
| Luidsprekereenheid | 4 full-range units + 2 laagfrequente units | |||||
| Maximaal luidsprekervermogen | 120w | |||||
| Max. geluidsdrukniveau | 95dB | |||||
| Audiofrequentiebereik | 60Hz~20kHz | |||||
| Vernieuwingsfrequentie | 3840Hz | |||||
| Helderheid | 100~600cd/m² (instelbaar) | |||||
| Kijkhoek (H/V) | 160°/140° | 165°/165° | ||||
| Ingangs- en uitgangsinterface | Ingang: HDMI2.0 *1, HDMI1.4 *3, USB2.0 *1, USB3.0 *2, Type-C *1, POE *1, RJ45 *1, 3.5mm Audio in *1, RS232 *1 | |||||
| Uitgang: HDMI2.0 *1, 3.5mm Audio uit *2, USB *1 | ||||||
| Besturingssysteem | Android13.0, 8G + 64G, Cortex-A76 ×4 + Cortex-A55 ×4 | |||||
| Optioneel Windows-systeem | ||||||
| Materiaal behuizing | Gegoten magnalium | |||||
| Installatiemethode | Mobiele standaard, Wandmontage, Plafondophanging | |||||
| Onderhoudsmethode | Onderhoud aan de voorzijde | |||||
| Aanbevolen kijkafstand (m) | ≥3.2 | ≥3.8 | ≥5.0 | ≥3.2 | ≥1.9 | ≥2.5 |
Navraag?
Vul het onderstaande formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.