NPP-flexibel
Productdetails
Ervaar ongeëvenaarde ontwerpvrijheid met onze Flexibele LED Display Panelen. Deze innovatieve modules zijn ontworpen om te buigen en te vouwen, waardoor u unieke, onregelmatige schermvormen kunt creëren die uw meest ambitieuze creatieve visies tot leven brengen. De rubberen onderframes en maskers kunnen tot elke kromming worden gedraaid, wat uitzonderlijke flexibiliteit biedt voor ontwerpers.
Lichtgewicht, eenvoudig te installeren en ondersteunen zowel voor- als achteronderhoud, deze panelen zijn net zo praktisch als veelzijdig. Ze kunnen worden gecombineerd en gesplitst door buigen en wikkelen, wat nieuwe mogelijkheden opent voor dynamische en boeiende visuele ervaringen. Onze productdiversificatie zorgt ervoor dat we voldoen aan de eisen van verschillende maten en gebieden, met dot-by-dot kalibratie die consistentie in helderheid en kleur garandeert. Geniet van een kijkhoek van 360 graden met een hoog contrast en levendige grijstinten, wat high-definition beelden en verbluffende visuele prestaties levert.
- Ongeëvenaarde ontwerpvrijheid voor gebogen en onregelmatige displays.
- Lichtgewicht, eenvoudige installatie en opties voor voor-/achteronderhoud.
- Naadloze splicing- en combinatiemogelijkheden.
- Consistente helderheid en kleur met dot-by-dot kalibratie.
- Brede kijkhoeken voor meeslepende visuele ervaringen.
Ideaal voor architecturale installaties, winkeldisplays, entertainmentlocaties, musea, kunstinstallaties en elke toepassing die creatieve en dynamische visuele oplossingen vereist.
| Model | P1.25 | P1.5 | P1.8 | P2.5 |
| Pixel Pitch (mm) | 1.25 | 1.5625 | 1.875 | 2.5 |
| LED Configuratie | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD2121 |
| Module Resolutie (punt) (H x V) | 135 x 240 | 108 x 192 | 90 x 160 | 48 x 96 |
| Module Afmeting (mm) (H x V) | 168.75 x 300 | 120 x 240 | ||
| Module Onderhoudsmethode | Voor | |||
| Kast Resolutie (punt) (H x V) | Aangepast | |||
| Kast Afmeting (mm) (H x V) | Aangepast | |||
| Kast Materiaal | Staal | |||
| Kast Gewicht (kg/stuk) | 35kg/sqm | |||
| IP Standaard (Voor / Achter) | IP20 | |||
| Dichtheid (Pixels / m²) | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
| Helderheid Bereik (nits) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
| Helderheid Aanpassing (Niveaus) | 256 | |||
| Beste Kijkafstand (m) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.5 |
| Werkspanning | 110V / 220V | |||
| Grijswaarden (bits) | 13-16 | |||
| Vernieuwingsfrequentie (Hz) | 1920-3840 | |||
| Framesnelheid (Hz) | 50 / 60 | |||
| Kijkhoek (H/V) | 140/140 | |||
| Max. Verbruik (w/m²) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Gem. Verbruik (w/m²) | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Werkvochtigheid | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% |
| Werktemperatuur | -20℃ ~ 55℃ | |||
| Signaal Beschikbaar | DVI, HDMI, SDI, DP en zo voort | |||
| Levensduur (Uren) | 100000 | |||
| Afspelen Bestanden | Tekst, Animatie, Afbeelding, Video en zo voort | |||








Navraag?
Vul het onderstaande formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.