PNL-flessibile
Dettagli del prodotto
Sperimenta una libertà di design senza precedenti con i nostri Pannelli LED Flessibili. Questi moduli innovativi sono progettati per piegarsi e flettersi, consentendoti di creare forme di schermo uniche e irregolari che danno vita alle tue visioni creative più ambiziose. I telai inferiori in gomma e le maschere possono essere ruotati a qualsiasi grado di curvatura, offrendo un'eccezionale flessibilità ai designer.
Leggeri, facili da installare e supportando la manutenzione sia frontale che posteriore, questi pannelli sono tanto pratici quanto versatili. Possono essere combinati e giuntati piegando e avvolgendo, sbloccando nuove possibilità per esperienze visive dinamiche e coinvolgenti. La nostra diversificazione di prodotti garantisce che soddisfiamo le esigenze di varie dimensioni e aree, con una calibrazione punto per punto che garantisce coerenza in luminosità e colore. Goditi un angolo di visione a 360 gradi con alto contrasto e immagini in scala di grigi vibranti, offrendo immagini ad alta definizione e prestazioni visive sbalorditive.
- Flessibilità di design impareggiabile per display curvi e irregolari.
- Installazione leggera, facile e opzioni di manutenzione frontale/posteriore.
- Capacità di giunzione e combinazione senza interruzioni.
- Luminosità e colore coerenti con calibrazione punto per punto.
- Ampi angoli di visione per esperienze visive immersive.
Ideale per installazioni architettoniche, display retail, locali di intrattenimento, musei, installazioni artistiche e qualsiasi applicazione che richieda soluzioni visive creative e dinamiche.
| Modello | P1.25 | P1.5 | P1.8 | P2.5 |
| Pixel Pitch(mm) | 1.25 | 1.5625 | 1.875 | 2.5 |
| Configurazione LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD2121 |
| Risoluzione Modulo(dot) (A x V) | 135 x 240 | 108 x 192 | 90 x 160 | 48 x 96 |
| Dimensioni Modulo(mm) (A x V) | 168.75 x 300 | 120 x 240 | ||
| Metodo di Manutenzione Modulo | Frontale | |||
| Risoluzione Cabinet(dot) (A x V) | Personalizzata | |||
| Dimensioni Cabinet(mm) (A x V) | Personalizzata | |||
| Materiale Cabinet | Acciaio | |||
| Peso Cabinet (kg/pz) | 35kg/mq | |||
| Standard IP (Frontale / Posteriore) | IP20 | |||
| Densità(Pixel / mq) | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
| Gamma Luminosità(nit) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
| Regolazione Luminosità(Livelli) | 256 | |||
| Distanza di Visione Ottimale(m) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.5 |
| Tensione di Lavoro | 110V / 220V | |||
| Scala di Grigi(bit) | 13-16 | |||
| Frequenza di Aggiornamento(Hz) | 1920-3840 | |||
| Frame Rate(Hz) | 50 / 60 | |||
| Angolo di Visione(O/V) | 140/140 | |||
| Consumo Max. (w/mq) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Consumo Medio (w/mq) | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Umidità di Lavoro | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% |
| Temperatura di Lavoro | -20°C ~ 55°C | |||
| Segnale Disponibile | DVI, HDMI, SDI, DP e così via | |||
| Durata Vita(Ore) | 100000 | |||
| File Eseguibili | Testo, Animazione, Immagine, Video e così via | |||








Domanda?
Hai una domanda? Compila il modulo sottostante e ti risponderemo al più presto possibile.