Sala di controllo della centrale nucleare
Dettagli del prodotto
| Modello: | P1.875 | Passo dei pixel (mm): | 1.875 |
|---|---|---|---|
| Configurazione a LED: | SMD1515 | Module Resolution(dot) (H x V): | 160 x 90 |
| Module Size(mm) (H x V): | 300x168.75 | Module Maintenance Method: | Front |
| Cabinet Resolution(dot) (H x V): | 320 x 180 | Cabinet Size(mm) (H x V): | 600x337.5x75 |
| Materiale del mobile: | Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | Cabinet Weight (kg/pcs): | 6.5kg/pcs |
| IP Standard (Front / Back): | IP20 | Density(Pixels / sqm): | 284089 |
| Brightness Range(nits): | ≥600 | Brightness Adjustment(Levels): | 256 |
| Best View Distance(m): | 1.8 | Tensione di lavoro: | 110V / 220V |
| Grey Scale(bits): | 13-16 | Frequenza di aggiornamento (Hz): | 1920-3840 |
| Frequenza di fotogramma ((HZ): | 50 / 60 | Angolo di visione (O/V): | 140/140 |
| Max. Consumption (w/sqm): | 680 | Ave. Consumption(w/sqm): | 220 |
| Umidità di lavoro: | 10% - 95% | Temperatura di lavoro: | -20℃ ~ 55℃ |
| Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on | Durata di vita (ore): | 100000 |
| Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
Descrizione di prodotto

Soluzioni avanzate di display a LED per sale di controllo
Immagini senza interruzioni e ad alta definizione per operazioni critiche.
Progettata per l'ambiente esigente delle sale di controllo, la nostra tecnologia di display a LED offre chiarezza, stabilità ed efficienza operativa senza pari. Sperimenta immagini senza interruzioni e ad alta definizione alimentate dalla tecnologia a passo pixel ridotto, garantendo l'abbinamento del segnale punto-punto e una qualità di uscita stabile. I nostri display sono ottimizzati per bassa luminosità e alta scala di grigi, fornendo immagini ad alta fedeltà per grafiche complesse e contenuti video, anche durante periodi di visione prolungati, senza affaticamento degli occhi. Goditi un funzionamento ultra silenzioso con una dissipazione del calore superiore, garantendo prestazioni affidabili 7x24 ore su 24 con una lunga durata e una facile manutenzione.
Vantaggi chiave:
- Display senza interruzioni e ad alta definizione con passo pixel ridotto.
- Funzionamento ultra silenzioso ed eccellente dissipazione del calore.
- Trasmissione del segnale stabile per un funzionamento senza problemi 7x24 ore su 24.
- Commutazione del segnale senza interruzioni in tempo reale e accesso a segnali multipli.
- Controllo conveniente con layout personalizzabili e supporto per doppio sistema.
Attributi del prodotto
Specifiche tecniche
Modello: P0.9375
| Parametro | Valore | Unità | Note |
|---|---|---|---|
| Passo pixel | 0.9375 | mm | Mini 4in1 |
| Risoluzione modulo | 320 x 180 | punti | |
| Dimensioni modulo | 300x168.75 | mm | |
| Risoluzione cabinet | 640 x 360 | punti | |
| Dimensioni cabinet | 600x337.5x75 | mm | |
| Peso cabinet | 6.5 | kg/pz | |
| Standard IP | IP20 | Frontale / Posteriore | |
| Densità | 1137777 | Pixel / mq | |
| Intervallo di luminosità | ≥600 | nit | |
| Regolazione luminosità | 256 | Livelli | |
| Distanza di visione ottimale | 0.9 | m | |
| Tensione di lavoro | 110V / 220V | ||
| Scala di grigi | 13-16 | bit | |
| Frequenza di aggiornamento | 1920-3840 | Hz | |
| Frequenza fotogrammi | 50 / 60 | Hz | |
| Angolo di visione | 140/140 | H/V | |
| Consumo massimo | 680 | w/mq | |
| Consumo medio | 220 | w/mq | |
| Umidità di lavoro | 10% - 95% | ||
| Temperatura di lavoro | -20°C ~ 55°C | ||
| Segnale disponibile | DVI, HDMI, SDI, DP e così via | ||
| Durata di vita | 100000 | Ore | |
| File in esecuzione | Testo, animazione, immagine, video e così via |
Modello: P1.25
| Parametro | Valore | Unità | Note |
|---|---|---|---|
| Passo pixel | 1.25 | mm | SMD1010 |
| Risoluzione modulo | 240 x 135 | punti | |
| Dimensioni modulo | 300x168.75 | mm | |
| Risoluzione cabinet | 480 x 270 | punti | |
| Dimensioni cabinet | 600x337.5x75 | mm | |
| Peso cabinet | 6.5 | kg/pz | |
| Standard IP | IP20 | Frontale / Posteriore | |
| Densità | 640000 | Pixel / mq | |
| Intervallo di luminosità | ≥600 | nit | |
| Regolazione luminosità | 256 | Livelli | |
| Distanza di visione ottimale | 1.2 | m | |
| Tensione di lavoro | 110V / 220V | ||
| Scala di grigi | 13-16 | bit | |
| Frequenza di aggiornamento | 1920-3840 | Hz | |
| Frequenza fotogrammi | 50 / 60 | Hz | |
| Angolo di visione | 140/140 | H/V | |
| Consumo massimo | 680 | w/mq | |
| Consumo medio | 220 | w/mq | |
| Umidità di lavoro | 10% - 95% | ||
| Temperatura di lavoro | -20°C ~ 55°C | ||
| Segnale disponibile | DVI, HDMI, SDI, DP e così via | ||
| Durata di vita | 100000 | Ore | |
| File in esecuzione | Testo, animazione, immagine, video e così via |
Modello: P1.5625
| Parametro | Valore | Unità | Note |
|---|---|---|---|
| Passo pixel | 1.5625 | mm | SMD1212 |
| Risoluzione modulo | 192 x 108 | punti | |
| Dimensioni modulo | 300x168.75 | mm | |
| Risoluzione cabinet | 384 x 216 | punti | |
| Dimensioni cabinet | 600x337.5x75 | mm | |
| Peso cabinet | 6.5 | kg/pz | |
| Standard IP | IP20 | Frontale / Posteriore | |
| Densità | 409600 | Pixel / mq | |
| Intervallo di luminosità | ≥600 | nit | |
| Regolazione luminosità | 256 | Livelli | |
| Distanza di visione ottimale | 1.5 | m | |
| Tensione di lavoro | 110V / 220V | ||
| Scala di grigi | 13-16 | bit | |
| Frequenza di aggiornamento | 1920-3840 | Hz | |
| Frequenza fotogrammi | 50 / 60 | Hz | |
| Angolo di visione | 140/140 | H/V | |
| Consumo massimo | 680 | w/mq | |
| Consumo medio | 220 | w/mq | |
| Umidità di lavoro | 10% - 95% | ||
| Temperatura di lavoro | -20°C ~ 55°C | ||
| Segnale disponibile | DVI, HDMI, SDI, DP e così via | ||
| Durata di vita | 100000 | Ore | |
| File in esecuzione | Testo, animazione, immagine, video e così via |
Modello: P1.875
| Parametro | Valore | Unità | Note |
|---|---|---|---|
| Passo pixel | 1.875 | mm | SMD1515 |
| Risoluzione modulo | 160 x 90 | punti | |
| Dimensioni modulo | 300x168.75 | mm | |
| Risoluzione cabinet | 320 x 180 | punti | |
| Dimensioni cabinet | 600x337.5x75 | mm | |
| Peso cabinet | 6.5 | kg/pz | |
| Standard IP | IP20 | Frontale / Posteriore | |
| Densità | 284089 | Pixel / mq | |
| Intervallo di luminosità | ≥600 | nit | |
| Regolazione luminosità | 256 | Livelli | |
| Distanza di visione ottimale | 1.8 | m | |
| Tensione di lavoro | 110V / 220V | ||
| Scala di grigi | 13-16 | bit | |
| Frequenza di aggiornamento | 1920-3840 | Hz | |
| Frequenza fotogrammi | 50 / 60 | Hz | |
| Angolo di visione | 140/140 | H/V | |
| Consumo massimo | 680 | w/mq | |
| Consumo medio | 220 | w/mq | |
| Umidità di lavoro | 10% - 95% | ||
| Temperatura di lavoro | -20°C ~ 55°C | ||
| Segnale disponibile | DVI, HDMI, SDI, DP e così via | ||
| Durata di vita | 100000 | Ore | |
| File in esecuzione | Testo, animazione, immagine, video e così via |






Product Highlights
Soluzioni avanzate di display a LED per sale di controllo Immagini senza interruzioni e ad alta definizione per operazioni critiche. Progettata per l'ambiente esigente delle sale di controllo, la nostra tecnologia di display a LED offre chiarezza, stabilità ed efficienza operativa senza pari. ...
BSR all'aperto
Soluzioni di display LED ad alte prestazioni Sperimenta una chiarezza visiva e un'efficienza operativa senza pari con i nostri avanzati cabinet per display a LED. Progettate per prestazioni superiori e comodità d'uso, queste soluzioni sono pensate per elevare la tua segnaletica digitale e i tuoi ...
Trasparente
Soluzioni per display LED ad alte prestazioni BrightSource Prova una chiarezza visiva senza precedenti e prestazioni robuste con gli avanzati schermi a strisce e tende a LED di BrightSource, progettati per ambienti esigenti,Le nostre soluzioni offrono una qualità di immagine eccezionale., l...
BSR-interni
Soluzioni LED Rivoluzionarie per un Utilizzo Potenziato Sperimenta prestazioni impareggiabili con la nostra tecnologia avanzata di display a LED, progettata per supportare una gamma più ampia di applicazioni e offrire esperienze visive eccezionali. Progettate per efficienza e facilità d'uso, le ...
NPP-Tutto in uno
Display LED a bassissimo consumoSperimenta una chiarezza visiva ed efficienza senza pari con la nostra avanzata tecnologia di display LED. Progettato per pubblicità di impatto e distribuzione dinamica di contenuti, questo display offre un'immagine vivida con un ampio campo visivo, il tutto in un ...
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.