Sala de Control de la PNN
Detalles del producto
| Modelo: | P1.875 | Paso de píxeles (mm): | 1.875 |
|---|---|---|---|
| Configuración LED: | SMD1515 | Module Resolution(dot) (H x V): | 160 x 90 |
| Module Size(mm) (H x V): | 300x168.75 | Module Maintenance Method: | Front |
| Cabinet Resolution(dot) (H x V): | 320 x 180 | Cabinet Size(mm) (H x V): | 600x337.5x75 |
| Material del gabinete: | De aluminio fundido a presión | Cabinet Weight (kg/pcs): | 6.5kg/pcs |
| IP Standard (Front / Back): | IP20 | Density(Pixels / sqm): | 284089 |
| Brightness Range(nits): | ≥600 | Brightness Adjustment(Levels): | 256 |
| Best View Distance(m): | 1.8 | voltaje de trabajo: | 110V / 220V |
| Grey Scale(bits): | 13-16 | Frecuencia de actualización (Hz): | 1920-3840 |
| Velocidad de cuadro (Hz): | 50 / 60 | Ángulo de visión (H/V): | 140/140 |
| Max. Consumption (w/sqm): | 680 | Ave. Consumption(w/sqm): | 220 |
| Humedad de trabajo: | el 10% - el 95% | Temperatura de trabajo: | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
| Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on | Duración de vida (horas): | 100000 |
| Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
Descripción de producto

Soluciones Avanzadas de Pantallas LED para Salas de Control
Visuales Fluidos y de Alta Definición para Operaciones Críticas.
Diseñada para el exigente entorno de las salas de control, nuestra tecnología de pantallas LED ofrece una claridad, estabilidad y eficiencia operativa sin igual. Experimente visuales fluidos y de alta definición impulsados por tecnología de píxel fino, asegurando la coincidencia de señal punto a punto y una calidad de salida estable. Nuestras pantallas están optimizadas para bajo brillo y alta escala de grises, proporcionando visuales de alta fidelidad para gráficos complejos y contenido de video, incluso durante períodos de visualización prolongados, sin fatiga visual. Disfrute de un funcionamiento ultra silencioso con una disipación de calor superior, garantizando un rendimiento fiable de 7x24 horas con una larga vida útil y fácil mantenimiento.
Beneficios Clave:
- Pantalla fluida y de alta definición con píxel fino.
- Funcionamiento ultra silencioso y excelente disipación de calor.
- Transmisión de señal estable para operación sin problemas 7x24 horas.
- Conmutación de señal fluida en tiempo real y acceso a múltiples señales.
- Control conveniente con diseños personalizables y soporte de doble sistema.
Atributos del Producto
Especificaciones Técnicas
Modelo: P0.9375
| Parámetro | Valor | Unidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Píxel Pitch | 0.9375 | mm | Mini 4en1 |
| Resolución del Módulo | 320 x 180 | punto | |
| Tamaño del Módulo | 300x168.75 | mm | |
| Resolución del Gabinete | 640 x 360 | punto | |
| Tamaño del Gabinete | 600x337.5x75 | mm | |
| Peso del Gabinete | 6.5 | kg/unidad | |
| Estándar IP | IP20 | Frontal / Trasero | |
| Densidad | 1137777 | Píxeles / m² | |
| Rango de Brillo | ≥600 | nits | |
| Ajuste de Brillo | 256 | Niveles | |
| Mejor Distancia de Visualización | 0.9 | m | |
| Voltaje de Trabajo | 110V / 220V | ||
| Escala de Grises | 13-16 | bits | |
| Tasa de Refresco | 1920-3840 | Hz | |
| Tasa de Fotogramas | 50 / 60 | Hz | |
| Ángulo de Visión | 140/140 | H/V | |
| Consumo Máx. | 680 | w/m² | |
| Consumo Promedio | 220 | w/m² | |
| Humedad de Trabajo | 10% - 95% | ||
| Temperatura de Trabajo | -20°C ~ 55°C | ||
| Señal Disponible | DVI, HDMI, SDI, DP y más | ||
| Vida Útil | 100000 | Horas | |
| Archivos Ejecutables | Texto, Animación, Imagen, Video y más |
Modelo: P1.25
| Parámetro | Valor | Unidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Píxel Pitch | 1.25 | mm | SMD1010 |
| Resolución del Módulo | 240 x 135 | punto | |
| Tamaño del Módulo | 300x168.75 | mm | |
| Resolución del Gabinete | 480 x 270 | punto | |
| Tamaño del Gabinete | 600x337.5x75 | mm | |
| Peso del Gabinete | 6.5 | kg/unidad | |
| Estándar IP | IP20 | Frontal / Trasero | |
| Densidad | 640000 | Píxeles / m² | |
| Rango de Brillo | ≥600 | nits | |
| Ajuste de Brillo | 256 | Niveles | |
| Mejor Distancia de Visualización | 1.2 | m | |
| Voltaje de Trabajo | 110V / 220V | ||
| Escala de Grises | 13-16 | bits | |
| Tasa de Refresco | 1920-3840 | Hz | |
| Tasa de Fotogramas | 50 / 60 | Hz | |
| Ángulo de Visión | 140/140 | H/V | |
| Consumo Máx. | 680 | w/m² | |
| Consumo Promedio | 220 | w/m² | |
| Humedad de Trabajo | 10% - 95% | ||
| Temperatura de Trabajo | -20°C ~ 55°C | ||
| Señal Disponible | DVI, HDMI, SDI, DP y más | ||
| Vida Útil | 100000 | Horas | |
| Archivos Ejecutables | Texto, Animación, Imagen, Video y más |
Modelo: P1.5625
| Parámetro | Valor | Unidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Píxel Pitch | 1.5625 | mm | SMD1212 |
| Resolución del Módulo | 192 x 108 | punto | |
| Tamaño del Módulo | 300x168.75 | mm | |
| Resolución del Gabinete | 384 x 216 | punto | |
| Tamaño del Gabinete | 600x337.5x75 | mm | |
| Peso del Gabinete | 6.5 | kg/unidad | |
| Estándar IP | IP20 | Frontal / Trasero | |
| Densidad | 409600 | Píxeles / m² | |
| Rango de Brillo | ≥600 | nits | |
| Ajuste de Brillo | 256 | Niveles | |
| Mejor Distancia de Visualización | 1.5 | m | |
| Voltaje de Trabajo | 110V / 220V | ||
| Escala de Grises | 13-16 | bits | |
| Tasa de Refresco | 1920-3840 | Hz | |
| Tasa de Fotogramas | 50 / 60 | Hz | |
| Ángulo de Visión | 140/140 | H/V | |
| Consumo Máx. | 680 | w/m² | |
| Consumo Promedio | 220 | w/m² | |
| Humedad de Trabajo | 10% - 95% | ||
| Temperatura de Trabajo | -20°C ~ 55°C | ||
| Señal Disponible | DVI, HDMI, SDI, DP y más | ||
| Vida Útil | 100000 | Horas | |
| Archivos Ejecutables | Texto, Animación, Imagen, Video y más |
Modelo: P1.875
| Parámetro | Valor | Unidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Píxel Pitch | 1.875 | mm | SMD1515 |
| Resolución del Módulo | 160 x 90 | punto | |
| Tamaño del Módulo | 300x168.75 | mm | |
| Resolución del Gabinete | 320 x 180 | punto | |
| Tamaño del Gabinete | 600x337.5x75 | mm | |
| Peso del Gabinete | 6.5 | kg/unidad | |
| Estándar IP | IP20 | Frontal / Trasero | |
| Densidad | 284089 | Píxeles / m² | |
| Rango de Brillo | ≥600 | nits | |
| Ajuste de Brillo | 256 | Niveles | |
| Mejor Distancia de Visualización | 1.8 | m | |
| Voltaje de Trabajo | 110V / 220V | ||
| Escala de Grises | 13-16 | bits | |
| Tasa de Refresco | 1920-3840 | Hz | |
| Tasa de Fotogramas | 50 / 60 | Hz | |
| Ángulo de Visión | 140/140 | H/V | |
| Consumo Máx. | 680 | w/m² | |
| Consumo Promedio | 220 | w/m² | |
| Humedad de Trabajo | 10% - 95% | ||
| Temperatura de Trabajo | -20°C ~ 55°C | ||
| Señal Disponible | DVI, HDMI, SDI, DP y más | ||
| Vida Útil | 100000 | Horas | |
| Archivos Ejecutables | Texto, Animación, Imagen, Video y más |






Product Highlights
Soluciones Avanzadas de Pantallas LED para Salas de Control Visuales Fluidos y de Alta Definición para Operaciones Críticas. Diseñada para el exigente entorno de las salas de control, nuestra tecnología de pantallas LED ofrece una claridad, estabilidad y eficiencia operativa sin igual. Experimente ...
BSR en exteriores
Soluciones de pantallas LED de alto rendimiento Experimenta una claridad visual sin precedentes y eficiencia operativa con nuestros avanzados gabinetes de visualización LED diseñados para un rendimiento superior y comodidad del usuario.Estas soluciones están diseñadas para elevar sus proyectos de se...
Transparente
Soluciones de Pantalla LED de Alto Rendimiento BrightSource Experimente una claridad visual sin igual y un rendimiento robusto con las avanzadas pantallas LED de tira y cortina de BrightSource. Diseñadas para entornos exigentes, nuestras soluciones ofrecen una calidad de imagen excepcional, ...
BSR-interior
Soluciones Revolucionarias de Pantallas LED para una Mayor Utilización Experimente un rendimiento sin igual con nuestra avanzada tecnología de pantallas LED, diseñada para soportar una gama más amplia de aplicaciones y ofrecer experiencias visuales excepcionales. Diseñadas para la eficiencia y la ...
NPP-Todo en uno
Display LED de muy baja potenciaExperimenta una claridad visual y eficiencia sin precedentes con nuestra avanzada tecnología de pantalla LED diseñada para publicidad impactante y entrega de contenido dinámico.Esta pantalla ofrece una imagen vívida con un amplio campo de visión, todo dentro de un ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.