NPP制御室
製品詳細
| モデル: | P1.875 | 画素ピッチ(mm): | 1.875 |
|---|---|---|---|
| LED構成: | SMD1515 | Module Resolution(dot) (H x V): | 160 x 90 |
| Module Size(mm) (H x V): | 300x168.75 | Module Maintenance Method: | Front |
| Cabinet Resolution(dot) (H x V): | 320 x 180 | Cabinet Size(mm) (H x V): | 600x337.5x75 |
| キャビネットの材質: | アルミニウム 鋳造 | Cabinet Weight (kg/pcs): | 6.5kg/pcs |
| IP Standard (Front / Back): | IP20 | Density(Pixels / sqm): | 284089 |
| Brightness Range(nits): | ≥600 | Brightness Adjustment(Levels): | 256 |
| Best View Distance(m): | 1.8 | 動作電圧: | 110V / 220V |
| Grey Scale(bits): | 13-16 | リフレッシュレート(Hz): | 1920-3840年 |
| フレームレート (HZ): | 50 / 60 | 画角(水平/垂直): | 140/140 |
| Max. Consumption (w/sqm): | 680 | Ave. Consumption(w/sqm): | 220 |
| 使用湿度: | 10% - 95% | 使用温度: | -20℃~55℃ |
| Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on | 寿命 (数時間): | 100000 |
| Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
製品の説明

制御室のための先進的なLEDディスプレイソリューション
重要な操作のためのシームレスな 高画質の映像
制御室の要求の高い環境のために設計された LEDディスプレイ技術は 卓越した透明性,安定性,および運用効率を提供します.狭いピクセルピッチ技術による高解像度ビジュアル,点対点信号のマッチングと安定した出力品質を保証します. 私たちのディスプレイは低明るさと高グレースケールに最適化されています.複雑なグラフィックやビデオコンテンツに高画質のビジュアルを提供すること超静かな操作と優れた熱消耗を享受します信頼性の高い7×24時間のパフォーマンスを保証し,長寿命と容易なメンテナンス.
主要 な 利点:
- 細いピクセルピッチでシームレスで高画質なディスプレイです
- 超静かな動作と優れた熱消耗
- 安定した信号伝達で 7x24時間問題なく動作します
- リアルタイムでシームレスな信号切り替えとマルチ信号アクセス
- 調整可能なレイアウトとダブルシステムサポートで便利な制御.
製品属性
テクニカル仕様
モデル:P09375
| パラメータ | 価値 | ユニット | 注記 |
|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ | 0.9375 | mm | ミニ4イン1 |
| モジュール解像度 | 320×180 | ドット | |
| モジュールのサイズ | 300×168で75 | mm | |
| 内閣決議 | 640 x 360 | ドット | |
| キャビネットサイズ | 600×337.5×75 | mm | |
| キャビネット重量 | 6.5 | kg/pcs | |
| IP 標準 | IP20 | 前 / 後ろ | |
| 密度 | 1137777 | ピクセル/平方メートル | |
| 照明範囲 | ≥600 | ニット | |
| 照明調整 | 256 | レベル | |
| 最適視距離 | 0.9 | m | |
| 動作電圧 | 110V / 220V | ||
| グレースケール | 13 から 16 まで | ビット | |
| 更新率 | 1920年から3840年まで | Hz | |
| フレームレート | 50 / 60 | Hz | |
| ビューアングル | 140/140 | H/V | |
| 最大消費量 | 680 | W/sqm | |
| 消費量 | 220 | W/sqm | |
| 作業湿度 | 10%から95% | ||
| 作業温度 | -20°C ~ 55°C | ||
| シグナル利用可能 | DVI,HDMI,SDI,DP など | ||
| 寿命 | 100000 | 時間 | |
| ファイルを実行する | テキスト,アニメーション,画像,ビデオなど |
モデル:P125
| パラメータ | 価値 | ユニット | 注記 |
|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ | 1.25 | mm | SMD1010 |
| モジュール解像度 | 240 x 135 | ドット | |
| モジュールのサイズ | 300×168で75 | mm | |
| 内閣決議 | 480 x 270 | ドット | |
| キャビネットサイズ | 600×337.5×75 | mm | |
| キャビネット重量 | 6.5 | kg/pcs | |
| IP 標準 | IP20 | 前 / 後ろ | |
| 密度 | 640000 | ピクセル/平方メートル | |
| 照明範囲 | ≥600 | ニット | |
| 照明調整 | 256 | レベル | |
| 最適視距離 | 1.2 | m | |
| 動作電圧 | 110V / 220V | ||
| グレースケール | 13 から 16 まで | ビット | |
| 更新率 | 1920年から3840年まで | Hz | |
| フレームレート | 50 / 60 | Hz | |
| ビューアングル | 140/140 | H/V | |
| 最大消費量 | 680 | W/sqm | |
| 消費量 | 220 | W/sqm | |
| 作業湿度 | 10%から95% | ||
| 作業温度 | -20°C ~ 55°C | ||
| シグナル利用可能 | DVI,HDMI,SDI,DP など | ||
| 寿命 | 100000 | 時間 | |
| ファイルを実行する | テキスト,アニメーション,画像,ビデオなど |
モデル:P15625
| パラメータ | 価値 | ユニット | 注記 |
|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ | 1.5625 | mm | SMD1212 |
| モジュール解像度 | 192 × 108 | ドット | |
| モジュールのサイズ | 300×168で75 | mm | |
| 内閣決議 | 384 × 216 | ドット | |
| キャビネットサイズ | 600×337.5×75 | mm | |
| キャビネット重量 | 6.5 | kg/pcs | |
| IP 標準 | IP20 | 前 / 後ろ | |
| 密度 | 409600 | ピクセル/平方メートル | |
| 照明範囲 | ≥600 | ニット | |
| 照明調整 | 256 | レベル | |
| 最適視距離 | 1.5 | m | |
| 動作電圧 | 110V / 220V | ||
| グレースケール | 13 から 16 まで | ビット | |
| 更新率 | 1920年から3840年まで | Hz | |
| フレームレート | 50 / 60 | Hz | |
| ビューアングル | 140/140 | H/V | |
| 最大消費量 | 680 | W/sqm | |
| 消費量 | 220 | W/sqm | |
| 作業湿度 | 10%から95% | ||
| 作業温度 | -20°C ~ 55°C | ||
| シグナル利用可能 | DVI,HDMI,SDI,DP など | ||
| 寿命 | 100000 | 時間 | |
| ファイルを実行する | テキスト,アニメーション,画像,ビデオなど |
モデル:P1875
| パラメータ | 価値 | ユニット | 注記 |
|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ | 1.875 | mm | SMD1515 |
| モジュール解像度 | 160 x 90 | ドット | |
| モジュールのサイズ | 300×168で75 | mm | |
| 内閣決議 | 320×180 | ドット | |
| キャビネットサイズ | 600×337.5×75 | mm | |
| キャビネット重量 | 6.5 | kg/pcs | |
| IP 標準 | IP20 | 前 / 後ろ | |
| 密度 | 284089 | ピクセル/平方メートル | |
| 照明範囲 | ≥600 | ニット | |
| 照明調整 | 256 | レベル | |
| 最適視距離 | 1.8 | m | |
| 動作電圧 | 110V / 220V | ||
| グレースケール | 13 から 16 まで | ビット | |
| 更新率 | 1920年から3840年まで | Hz | |
| フレームレート | 50 / 60 | Hz | |
| ビューアングル | 140/140 | H/V | |
| 最大消費量 | 680 | W/sqm | |
| 消費量 | 220 | W/sqm | |
| 作業湿度 | 10%から95% | ||
| 作業温度 | -20°C ~ 55°C | ||
| シグナル利用可能 | DVI,HDMI,SDI,DP など | ||
| 寿命 | 100000 | 時間 | |
| ファイルを実行する | テキスト,アニメーション,画像,ビデオなど |






Product Highlights
制御室のための先進的なLEDディスプレイソリューション 重要な操作のためのシームレスな 高画質の映像 制御室の要求の高い環境のために設計された LEDディスプレイ技術は 卓越した透明性,安定性,および運用効率を提供します.狭いピクセルピッチ技術による高解像度ビジュアル,点対点信号のマッチングと安定した出力品質を保証します. 私たちのディスプレイは低明るさと高グレースケールに最適化されています.複雑なグラフィックやビデオコンテンツに高画質のビジュアルを提供すること超静かな操作と優れた熱消耗を享受します信頼性の高い7×24時間のパフォーマンスを保証し,長寿命と容易なメンテナンス. 主要 な 利点: ...
BSR 屋外
高性能LEDディスプレイソリューション 卓越した性能とユーザの快適さのために設計されたデジタルサイネージや大規模なディスプレイプロジェクトを向上させるためのものです. 高い利用率:多機能なアプリケーションのサポートで 画面のインパクトを最大化します 軽量デザイン:典型的な製品より20%軽く,操作が容易になります. "人の装置:簡素化された設定プロセスにより 労働と時間が削減されます 迅速な修理可能性簡単にアクセスできる電源箱は,迅速なメンテナンスを保証します. 対象産業と用途:小売広告,イベントの企画,企業プレゼンテーション,公共情報展示などに最適です テクニカル仕様 モデル P2 について6 ...
透明
BrightSource 高性能LEDディスプレイソリューション BrightSource の先進的なLEDストリップおよびカーテンディスプレイで、比類なき視覚的鮮明さと堅牢なパフォーマンスを体験してください。過酷な環境向けに設計された当社のソリューションは、優れた画像品質、エネルギー効率、そして長期間にわたる信頼性を提供します。 主なメリット: 優れた冷却システム 軽量・超薄型設計 高コントラスト・優れた画像品質 優れたエネルギー効率 高IP規格設計 (IP65/IP45) 広告、イベント、ステージプロダクション、小売ディスプレイ、屋外サイネージに最適です。 製品属性 ブランド ...
室内でのBSR
革命的なLEDディスプレイソリューション 優れたLEDディスプレイ技術で 卓越したパフォーマンスを体験します 幅広いアプリケーションをサポートし 卓越した視覚体験を 提供するために設計されています効率性と使いやすさのために設計された業界で新しい基準を設定しています 高い利用率 より多くのアプリケーションをサポートする 大きく軽いキャビネット (500x500 & 500x1000サイズで7.5Kg/pcs & 14Kg/pcs) 典型的な製品より20%以上軽い 1 人だけで設置できる スピードサービス電源箱設計 理想的な:リテール,広告,ライブイベント,放送スタジオ,企業プレゼンテーションなど ...
NPP-オールインワン
超低消費電力LEDディスプレイ先進のLEDディスプレイ技術で、比類なき視覚的鮮明さと効率性を体験してください。インパクトのある広告やダイナミックなコンテンツ配信のために設計されたこのディスプレイは、パワフルで軽量なデザインでありながら、広視野角で鮮やかな映像を提供します。超低消費電力、最大40%削減。取り扱いが容易な、頑丈で軽量な構造。広視野角で鮮やかな画質。最小限の労力で迅速な設置。前面および背面からのメンテナンスアクセス。最適な用途:スペクタキュラー、ストリートファニチャー、DOOHディスプレイ、デジタルサイネージ、交通エリア。技術仕様製品モデル138インチ168インチ220インチ135イ...
オンラインで問い合わせの連絡先フォームをご利用ください. 質問があれば,私たちのチームはできるだけ早く連絡します.