Δωμάτιο ελέγχου πυρηνικού σταθμού
Λεπτομέρειες προιόντος
| Μοντέλο: | Ρ1.875 | Pixel pixel (mm): | 1.875 |
|---|---|---|---|
| Διαμόρφωση LED: | SMD1515 | Module Resolution(dot) (H x V): | 160 x 90 |
| Module Size(mm) (H x V): | 300x168.75 | Module Maintenance Method: | Front |
| Cabinet Resolution(dot) (H x V): | 320 x 180 | Cabinet Size(mm) (H x V): | 600x337.5x75 |
| Υλικό ντουλαπιού: | Άλλες συσκευές και συσκευές για την κατασκευή συσκευών | Cabinet Weight (kg/pcs): | 6.5kg/pcs |
| IP Standard (Front / Back): | IP20 | Density(Pixels / sqm): | 284089 |
| Brightness Range(nits): | ≥600 | Brightness Adjustment(Levels): | 256 |
| Best View Distance(m): | 1.8 | Τάση εργασίας: | 110V / 220V |
| Grey Scale(bits): | 13-16 | Ρυθμός ανανέωσης (Hz): | 1920-3840 |
| Ποσοστό εικόνας ((HZ): | 50 / 60 | Γωνία θέασης ((H/V): | 140/140 |
| Max. Consumption (w/sqm): | 680 | Ave. Consumption(w/sqm): | 220 |
| Υγρασία εργασίας: | 10% - 95% | Θερμοκρασία εργασίας: | -20℃ ~ 55℃ |
| Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on | Ζωή (ωρές): | 100000 |
| Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
Περιγραφή προϊόντων

Προηγμένες λύσεις οθόνης LED για αίθουσες ελέγχου
Αδιάλειπτα, υψηλής ευκρίνειας οπτικά στοιχεία για κρίσιμες επιχειρήσεις.
Σχεδιασμένη για το απαιτητικό περιβάλλον των δωματίων ελέγχου, η τεχνολογία οθόνης LED προσφέρει απαράμιλλη σαφήνεια, σταθερότητα και λειτουργική αποτελεσματικότητα.εικόνες υψηλής ευκρίνειας που τροφοδοτούνται από τεχνολογία στενών διαστάσεων των pixelΟι οθόνες μας είναι βελτιστοποιημένες για χαμηλή φωτεινότητα και υψηλή κλίμακα γκρι,Παροχή οπτικών στοιχείων υψηλής ακρίβειας για σύνθετα γραφικά και περιεχόμενο βίντεοΑπολαύστε εξαιρετικά ήσυχη λειτουργία με άριστη απώλεια θερμότητας.διασφάλιση αξιόπιστης απόδοσης 7x24 ώρες με μακρά διάρκεια ζωής και εύκολη συντήρηση.
Βασικά οφέλη:
- Η αδιάβροχη, υψηλής ευκρίνειας οθόνη με στενό πλάτος των pixel.
- Υπερ-σιωπηλή λειτουργία και εξαιρετική απώλεια θερμότητας.
- Σταθερή μετάδοση σήματος για 24ωρη λειτουργία χωρίς προβλήματα.
- Πραγματοχρόνια απρόσκοπτη εναλλαγή σήματος και πρόσβαση σε πολλά σήματα.
- Εύκολος έλεγχος με προσαρμόσιμες τοποθεσίες και υποστήριξη διπλού συστήματος.
Χαρακτηριστικά του προϊόντος
Τεχνικές προδιαγραφές
Μοντέλο: P0.9375
| Παράμετρος | Αξία | Μονάδα | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| Πιξέλες | 0.9375 | χμ | Μίνι 4in1 |
| Ανάλυση ενότητας | 320 x 180 | σημείο | |
| Μέγεθος ενότητας | 300*168.75 | χμ | |
| Ψήφισμα του Υπουργικού Συμβουλίου | 640 x 360 | σημείο | |
| Μέγεθος ντουλαπιού | 600x337,5x75 | χμ | |
| Βάρος του ντουλαπιού | 6.5 | χλμ/τ.μ. | |
| Πρότυπο ΙΠ | IP20 | Μπροστά / πίσω | |
| Σφιχτότητα | 1137777 | Πιξέλια / τετραγωνικό μέτρο | |
| Πεδίο φωτεινότητας | ≥ 600 | νύτσες | |
| Ρυθμίσεις φωτεινότητας | 256 | Επίπεδα | |
| Καλύτερη απόσταση θέασης | 0.9 | m | |
| Εργασιακή τάση | 110V / 220V | ||
| Γκρι Σκάλα | 13-16 | μπιτ | |
| Ταχύτητα ανανέωσης | 1920-3840 | Hz | |
| Ποσοστό καρέ | 50 / 60 | Hz | |
| Γωνία προβολής | 140/140 | Χ/Β | |
| Μέγιστη κατανάλωση | 680 | w/sqm | |
| Αβ. Καταναλώσεις | 220 | w/sqm | |
| Εργασιακή υγρασία | 10% - 95% | ||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C ~ 55°C | ||
| Διαθέσιμο σήμα | DVI,HDMI,SDI,DP και ούτω καθεξής | ||
| Ζωή | 100000 | Αριθμός ωρών | |
| Εκτέλεση αρχείων | Κείμενο, κινούμενα σχέδια, εικόνα, βίντεο και ούτω καθεξής |
Μοντέλο: P1.25
| Παράμετρος | Αξία | Μονάδα | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| Πιξέλες | 1.25 | χμ | SMD1010 |
| Ανάλυση ενότητας | 240 x 135 | σημείο | |
| Μέγεθος ενότητας | 300*168.75 | χμ | |
| Ψήφισμα του Υπουργικού Συμβουλίου | 480 x 270 | σημείο | |
| Μέγεθος ντουλαπιού | 600x337,5x75 | χμ | |
| Βάρος του ντουλαπιού | 6.5 | χλμ/τ.μ. | |
| Πρότυπο ΙΠ | IP20 | Μπροστά / πίσω | |
| Σφιχτότητα | 640000 | Πιξέλια / τετραγωνικό μέτρο | |
| Πεδίο φωτεινότητας | ≥ 600 | νύτσες | |
| Ρυθμίσεις φωτεινότητας | 256 | Επίπεδα | |
| Καλύτερη απόσταση θέασης | 1.2 | m | |
| Εργασιακή τάση | 110V / 220V | ||
| Γκρι Σκάλα | 13-16 | μπιτ | |
| Ταχύτητα ανανέωσης | 1920-3840 | Hz | |
| Ποσοστό καρέ | 50 / 60 | Hz | |
| Γωνία προβολής | 140/140 | Χ/Β | |
| Μέγιστη κατανάλωση | 680 | w/sqm | |
| Αβ. Καταναλώσεις | 220 | w/sqm | |
| Εργασιακή υγρασία | 10% - 95% | ||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C ~ 55°C | ||
| Διαθέσιμο σήμα | DVI,HDMI,SDI,DP και ούτω καθεξής | ||
| Ζωή | 100000 | Αριθμός ωρών | |
| Εκτέλεση αρχείων | Κείμενο, κινούμενα σχέδια, εικόνα, βίντεο και ούτω καθεξής |
Μοντέλο: P1.5625
| Παράμετρος | Αξία | Μονάδα | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| Πιξέλες | 1.5625 | χμ | SMD1212 |
| Ανάλυση ενότητας | 192 x 108 | σημείο | |
| Μέγεθος ενότητας | 300*168.75 | χμ | |
| Ψήφισμα του Υπουργικού Συμβουλίου | 384 x 216 | σημείο | |
| Μέγεθος ντουλαπιού | 600x337,5x75 | χμ | |
| Βάρος του ντουλαπιού | 6.5 | χλμ/τ.μ. | |
| Πρότυπο ΙΠ | IP20 | Μπροστά / πίσω | |
| Σφιχτότητα | 409600 | Πιξέλια / τετραγωνικό μέτρο | |
| Πεδίο φωτεινότητας | ≥ 600 | νύτσες | |
| Ρυθμίσεις φωτεινότητας | 256 | Επίπεδα | |
| Καλύτερη απόσταση θέασης | 1.5 | m | |
| Εργασιακή τάση | 110V / 220V | ||
| Γκρι Σκάλα | 13-16 | μπιτ | |
| Ταχύτητα ανανέωσης | 1920-3840 | Hz | |
| Ποσοστό καρέ | 50 / 60 | Hz | |
| Γωνία προβολής | 140/140 | Χ/Β | |
| Μέγιστη κατανάλωση | 680 | w/sqm | |
| Αβ. Καταναλώσεις | 220 | w/sqm | |
| Εργασιακή υγρασία | 10% - 95% | ||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C ~ 55°C | ||
| Διαθέσιμο σήμα | DVI,HDMI,SDI,DP και ούτω καθεξής | ||
| Ζωή | 100000 | Αριθμός ωρών | |
| Εκτέλεση αρχείων | Κείμενο, κινούμενα σχέδια, εικόνα, βίντεο και ούτω καθεξής |
Μοντέλο: P1.875
| Παράμετρος | Αξία | Μονάδα | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| Πιξέλες | 1.875 | χμ | SMD1515 |
| Ανάλυση ενότητας | 160 x 90 | σημείο | |
| Μέγεθος ενότητας | 300*168.75 | χμ | |
| Ψήφισμα του Υπουργικού Συμβουλίου | 320 x 180 | σημείο | |
| Μέγεθος ντουλαπιού | 600x337,5x75 | χμ | |
| Βάρος του ντουλαπιού | 6.5 | χλμ/τ.μ. | |
| Πρότυπο ΙΠ | IP20 | Μπροστά / πίσω | |
| Σφιχτότητα | 284089 | Πιξέλια / τετραγωνικό μέτρο | |
| Πεδίο φωτεινότητας | ≥ 600 | νύτσες | |
| Ρυθμίσεις φωτεινότητας | 256 | Επίπεδα | |
| Καλύτερη απόσταση θέασης | 1.8 | m | |
| Εργασιακή τάση | 110V / 220V | ||
| Γκρι Σκάλα | 13-16 | μπιτ | |
| Ταχύτητα ανανέωσης | 1920-3840 | Hz | |
| Ποσοστό καρέ | 50 / 60 | Hz | |
| Γωνία προβολής | 140/140 | Χ/Β | |
| Μέγιστη κατανάλωση | 680 | w/sqm | |
| Αβ. Καταναλώσεις | 220 | w/sqm | |
| Εργασιακή υγρασία | 10% - 95% | ||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C ~ 55°C | ||
| Διαθέσιμο σήμα | DVI,HDMI,SDI,DP και ούτω καθεξής | ||
| Ζωή | 100000 | Αριθμός ωρών | |
| Εκτέλεση αρχείων | Κείμενο, κινούμενα σχέδια, εικόνα, βίντεο και ούτω καθεξής |






Product Highlights
Προηγμένες λύσεις οθόνης LED για αίθουσες ελέγχου Αδιάλειπτα, υψηλής ευκρίνειας οπτικά στοιχεία για κρίσιμες επιχειρήσεις. Σχεδιασμένη για το απαιτητικό περιβάλλον των δωματίων ελέγχου, η τεχνολογία οθόνης LED προσφέρει απαράμιλλη σαφήνεια, σταθερότητα και λειτουργική αποτελεσματικότητα.εικόνες υψηλ...
BSR-εξωτερικός
Λύσεις Οθονών LED Υψηλής Απόδοσης Ζήστε απαράμιλλη οπτική ευκρίνεια και λειτουργική αποδοτικότητα με τα προηγμένα μας ντουλάπια οθόνης LED. Σχεδιασμένες για ανώτερη απόδοση και ευκολία χρήσης, αυτές οι λύσεις είναι κατασκευασμένες για να αναβαθμίσουν την ψηφιακή σήμανση και τα έργα οθονών μεγάλης κλ...
Διαφανής
Λύσεις οθόνης LED υψηλής απόδοσης BrightSource Απολαύστε απαράμιλλη οπτική σαφήνεια και ισχυρή απόδοση με τις προηγμένες οθόνες LED και κουρτίνες της BrightSource.Οι λύσεις μας προσφέρουν εξαιρετική ποιότητα εικόνας, ενεργειακή απόδοση και μακροχρόνια αξιοπιστία. Βασικά οφέλη: Υψηλότερο σύστημα ψύξη...
ΒΣΡ εσωτερικού χώρου
Επαναστατικές Λύσεις Οθονών LED για Βελτιωμένη Αξιοποίηση Ζήστε απαράμιλλη απόδοση με την προηγμένη τεχνολογία οθονών LED, σχεδιασμένη να υποστηρίζει ένα ευρύτερο φάσμα εφαρμογών και να προσφέρει εξαιρετικές οπτικές εμπειρίες. Σχεδιασμένες για αποδοτικότητα και ευκολία χρήσης, οι λύσεις μας θέτουν ν...
ΝΗΠ-Όλα σε ένα
Οθόνη LED Εξαιρετικά Χαμηλής ΚατανάλωσηςΖήστε απαράμιλλη οπτική ευκρίνεια και αποδοτικότητα με την προηγμένη τεχνολογία οθόνης LED. Σχεδιασμένη για εντυπωσιακές διαφημίσεις και δυναμική παράδοση περιεχομένου, αυτή η οθόνη προσφέρει μια ζωντανή εικόνα με ευρύ οπτικό πεδίο, όλα σε μια στιβαρή, ελαφριά ...
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας παρακάτω αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, η ομάδα μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό.