NPP-제어실
제품 상세정보
| 모델: | P1.875 | 픽셀 피치(mm): | 1.875 |
|---|---|---|---|
| LED 구성: | SMD1515 | Module Resolution(dot) (H x V): | 160 x 90 |
| Module Size(mm) (H x V): | 300x168.75 | Module Maintenance Method: | Front |
| Cabinet Resolution(dot) (H x V): | 320 x 180 | Cabinet Size(mm) (H x V): | 600x337.5x75 |
| 캐비닛 재질: | 알루미늄 다이캐스트 | Cabinet Weight (kg/pcs): | 6.5kg/pcs |
| IP Standard (Front / Back): | IP20 | Density(Pixels / sqm): | 284089 |
| Brightness Range(nits): | ≥600 | Brightness Adjustment(Levels): | 256 |
| Best View Distance(m): | 1.8 | 작동 전압: | 110V / 220V |
| Grey Scale(bits): | 13-16 | 재생률(Hz): | 1920-3840 |
| 프레임 속도(HZ): | 50 / 60 | 각도보기 (H/V): | 140/140 |
| Max. Consumption (w/sqm): | 680 | Ave. Consumption(w/sqm): | 220 |
| 작동 습도: | 10% - 95% | 작동 온도: | -20℃ ~ 55℃ |
| Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on | 수명 (시간): | 100000 |
| Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
제품 설명

컨트롤룸을 위한 고급 LED 디스플레이 솔루션
중요 운영을 위한 끊김 없고 고화질의 영상.
컨트롤룸의 까다로운 환경을 위해 설계된 당사의 LED 디스플레이 기술은 탁월한 선명도, 안정성 및 운영 효율성을 제공합니다. 좁은 픽셀 피치 기술로 구현되는 끊김 없고 고화질의 영상을 경험하여 점대점 신호 매칭과 안정적인 출력 품질을 보장합니다. 당사의 디스플레이는 낮은 밝기와 높은 그레이스케일에 최적화되어 장시간 시청 시에도 눈의 피로 없이 복잡한 그래픽 및 비디오 콘텐츠에 대한 고충실도 영상을 제공합니다. 뛰어난 방열 성능을 갖춘 초저소음 작동으로 7x24 시간 안정적인 성능과 긴 수명 및 쉬운 유지보수를 보장합니다.
주요 이점:
- 좁은 픽셀 피치를 통한 끊김 없고 고화질 디스플레이.
- 초저소음 작동 및 우수한 방열 성능.
- 7x24 시간 문제 없는 작동을 위한 안정적인 신호 전송.
- 실시간 끊김 없는 신호 전환 및 다중 신호 액세스.
- 맞춤형 레이아웃 및 듀얼 시스템 지원을 통한 편리한 제어.
제품 속성
기술 사양
모델: P0.9375
| 매개변수 | 값 | 단위 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 픽셀 피치 | 0.9375 | mm | Mini 4in1 |
| 모듈 해상도 | 320 x 180 | 도트 | |
| 모듈 크기 | 300x168.75 | mm | |
| 캐비닛 해상도 | 640 x 360 | 도트 | |
| 캐비닛 크기 | 600x337.5x75 | mm | |
| 캐비닛 무게 | 6.5 | kg/개 | |
| IP 등급 | IP20 | 전면 / 후면 | |
| 밀도 | 1137777 | 픽셀 / sqm | |
| 밝기 범위 | ≥600 | 니트 | |
| 밝기 조절 | 256 | 단계 | |
| 최적 시청 거리 | 0.9 | m | |
| 작동 전압 | 110V / 220V | ||
| 그레이스케일 | 13-16 | 비트 | |
| 주사율 | 1920-3840 | Hz | |
| 프레임 속도 | 50 / 60 | Hz | |
| 시야각 | 140/140 | H/V | |
| 최대 소비 전력 | 680 | w/sqm | |
| 평균 소비 전력 | 220 | w/sqm | |
| 작동 습도 | 10% - 95% | ||
| 작동 온도 | -20°C ~ 55°C | ||
| 사용 가능한 신호 | DVI, HDMI, SDI, DP 등 | ||
| 수명 | 100000 | 시간 | |
| 실행 파일 | 텍스트, 애니메이션, 이미지, 비디오 등 |
모델: P1.25
| 매개변수 | 값 | 단위 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 픽셀 피치 | 1.25 | mm | SMD1010 |
| 모듈 해상도 | 240 x 135 | 도트 | |
| 모듈 크기 | 300x168.75 | mm | |
| 캐비닛 해상도 | 480 x 270 | 도트 | |
| 캐비닛 크기 | 600x337.5x75 | mm | |
| 캐비닛 무게 | 6.5 | kg/개 | |
| IP 등급 | IP20 | 전면 / 후면 | |
| 밀도 | 640000 | 픽셀 / sqm | |
| 밝기 범위 | ≥600 | 니트 | |
| 밝기 조절 | 256 | 단계 | |
| 최적 시청 거리 | 1.2 | m | |
| 작동 전압 | 110V / 220V | ||
| 그레이스케일 | 13-16 | 비트 | |
| 주사율 | 1920-3840 | Hz | |
| 프레임 속도 | 50 / 60 | Hz | |
| 시야각 | 140/140 | H/V | |
| 최대 소비 전력 | 680 | w/sqm | |
| 평균 소비 전력 | 220 | w/sqm | |
| 작동 습도 | 10% - 95% | ||
| 작동 온도 | -20°C ~ 55°C | ||
| 사용 가능한 신호 | DVI, HDMI, SDI, DP 등 | ||
| 수명 | 100000 | 시간 | |
| 실행 파일 | 텍스트, 애니메이션, 이미지, 비디오 등 |
모델: P1.5625
| 매개변수 | 값 | 단위 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 픽셀 피치 | 1.5625 | mm | SMD1212 |
| 모듈 해상도 | 192 x 108 | 도트 | |
| 모듈 크기 | 300x168.75 | mm | |
| 캐비닛 해상도 | 384 x 216 | 도트 | |
| 캐비닛 크기 | 600x337.5x75 | mm | |
| 캐비닛 무게 | 6.5 | kg/개 | |
| IP 등급 | IP20 | 전면 / 후면 | |
| 밀도 | 409600 | 픽셀 / sqm | |
| 밝기 범위 | ≥600 | 니트 | |
| 밝기 조절 | 256 | 단계 | |
| 최적 시청 거리 | 1.5 | m | |
| 작동 전압 | 110V / 220V | ||
| 그레이스케일 | 13-16 | 비트 | |
| 주사율 | 1920-3840 | Hz | |
| 프레임 속도 | 50 / 60 | Hz | |
| 시야각 | 140/140 | H/V | |
| 최대 소비 전력 | 680 | w/sqm | |
| 평균 소비 전력 | 220 | w/sqm | |
| 작동 습도 | 10% - 95% | ||
| 작동 온도 | -20°C ~ 55°C | ||
| 사용 가능한 신호 | DVI, HDMI, SDI, DP 등 | ||
| 수명 | 100000 | 시간 | |
| 실행 파일 | 텍스트, 애니메이션, 이미지, 비디오 등 |
모델: P1.875
| 매개변수 | 값 | 단위 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 픽셀 피치 | 1.875 | mm | SMD1515 |
| 모듈 해상도 | 160 x 90 | 도트 | |
| 모듈 크기 | 300x168.75 | mm | |
| 캐비닛 해상도 | 320 x 180 | 도트 | |
| 캐비닛 크기 | 600x337.5x75 | mm | |
| 캐비닛 무게 | 6.5 | kg/개 | |
| IP 등급 | IP20 | 전면 / 후면 | |
| 밀도 | 284089 | 픽셀 / sqm | |
| 밝기 범위 | ≥600 | 니트 | |
| 밝기 조절 | 256 | 단계 | |
| 최적 시청 거리 | 1.8 | m | |
| 작동 전압 | 110V / 220V | ||
| 그레이스케일 | 13-16 | 비트 | |
| 주사율 | 1920-3840 | Hz | |
| 프레임 속도 | 50 / 60 | Hz | |
| 시야각 | 140/140 | H/V | |
| 최대 소비 전력 | 680 | w/sqm | |
| 평균 소비 전력 | 220 | w/sqm | |
| 작동 습도 | 10% - 95% | ||
| 작동 온도 | -20°C ~ 55°C | ||
| 사용 가능한 신호 | DVI, HDMI, SDI, DP 등 | ||
| 수명 | 100000 | 시간 | |
| 실행 파일 | 텍스트, 애니메이션, 이미지, 비디오 등 |






Product Highlights
컨트롤룸을 위한 고급 LED 디스플레이 솔루션 중요 운영을 위한 끊김 없고 고화질의 영상. 컨트롤룸의 까다로운 환경을 위해 설계된 당사의 LED 디스플레이 기술은 탁월한 선명도, 안정성 및 운영 효율성을 제공합니다. 좁은 픽셀 피치 기술로 구현되는 끊김 없고 고화질의 영상을 경험하여 점대점 신호 매칭과 안정적인 출력 품질을 보장합니다. 당사의 디스플레이는 낮은 밝기와 높은 그레이스케일에 최적화되어 장시간 시청 시에도 눈의 피로 없이 복잡한 그래픽 및 비디오 콘텐츠에 대한 고충실도 영상을 제공합니다. 뛰어난 방열 성능을 갖춘 초저소음 ...
BSR 야외
고성능 LED 디스플레이 솔루션 고급 LED 디스플레이 캐비닛으로 비교할 수 없는 시각적 선명도와 운영 효율성을 경험하십시오. 뛰어난 성능과 사용자 편의성을 위해 설계된 이 솔루션은 디지털 사이니지 및 대규모 디스플레이 프로젝트를 향상시키도록 설계되었습니다. 높은 활용도: 다목적 애플리케이션 지원으로 디스플레이의 효과를 극대화하십시오. 경량 디자인: 일반 제품보다 20% 이상 가벼워 취급이 용이합니다. 1인 설치: 간소화된 설치 프로세스로 인건비와 시간을 절감합니다. 빠른 서비스 용이성: 쉽게 접근 가능한 전원 박스로 신속한 유지보...
투명한
BrightSource 고성능 LED 디스플레이 솔루션 BrightSource의 고급 LED 스트립 및 커튼 스크린으로 비교할 수 없는 시각적 선명도와 강력한 성능을 경험하십시오. 까다로운 환경을 위해 설계된 당사의 솔루션은 탁월한 이미지 품질, 에너지 효율성 및 오래 지속되는 신뢰성을 제공합니다. 주요 이점: 우수한 냉각 시스템 경량 및 초슬림 디자인 높은 명암비 및 뛰어난 이미지 품질 뛰어난 에너지 효율성 높은 IP 등급 디자인 (IP65/IP45) 광고, 이벤트, 무대 제작, 소매 디스플레이 및 옥외 간판에 이상적입니다. 제품 ...
BSR-실내
향상된 활용을 위한 혁명적인 LED 디스플레이 솔루션 다양한 애플리케이션을 지원하고 뛰어난 시각 경험을 제공하기 위해 설계된 첨단 LED 디스플레이 기술로 비교할 수 없는 성능을 경험하세요.효율성과 사용 편의성을 위해 설계되었습니다., 우리의 솔루션은 업계에서 새로운 표준을 설정하고 있습니다. 더 많은 사용량 더 많은 응용 프로그램을 지원 상당히 가벼운 캐비닛 (500x500 & 500x1000 크기의 7.5Kg / pcs & 14Kg / pcs) 일반 제품 보다 20% 가량 가볍다 1인 설치 가능성 빠른 서비스 전력 상자 설계 다...
NPP-올인원
초저전력 LED 디스플레이당사의 고급 LED 디스플레이 기술로 비교할 수 없는 시각적 선명도와 효율성을 경험하십시오. 임팩트 있는 광고 및 역동적인 콘텐츠 전달을 위해 설계된 이 디스플레이는 견고하고 가벼운 디자인으로 넓은 시야각과 생생한 이미지를 제공합니다.최대 40% 절감되는 초저전력 소비취급이 용이한 견고하고 가벼운 구조넓은 시야각의 생생한 화질최소한의 인력으로 빠른 설치전면 및 후면 유지보수 접근성다음 용도에 이상적:스펙타큘러, 스트리트 퍼니처, DOOH 디스플레이, 디지털 사이니지 및 교통 구역기술 사양제품 모델138인...
아래의 온라인 문의 연락 양식을 사용하시기 바랍니다. 질문이 있으시면 저희 팀이 가능한 한 빨리 연락합니다.