ЦПУ-Операторская
Детали продукта
| Модель: | 1,875 руб. | Шаг пикселя (мм): | 1.875 |
|---|---|---|---|
| Светодиодная конфигурация: | СМД1515 | Module Resolution(dot) (H x V): | 160 x 90 |
| Module Size(mm) (H x V): | 300x168.75 | Module Maintenance Method: | Front |
| Cabinet Resolution(dot) (H x V): | 320 x 180 | Cabinet Size(mm) (H x V): | 600x337.5x75 |
| Материал шкафа: | Алюминиевые литые | Cabinet Weight (kg/pcs): | 6.5kg/pcs |
| IP Standard (Front / Back): | IP20 | Density(Pixels / sqm): | 284089 |
| Brightness Range(nits): | ≥600 | Brightness Adjustment(Levels): | 256 |
| Best View Distance(m): | 1.8 | Рабочее напряжение: | 110V / 220V |
| Grey Scale(bits): | 13-16 | Частота обновления (Гц): | 1920-3840 |
| Скорость кадров ((HZ): | 50 / 60 | Угол обзора (Г/В): | 140/140 |
| Max. Consumption (w/sqm): | 680 | Ave. Consumption(w/sqm): | 220 |
| Рабочая влажность: | 10% до 95% | Рабочая температура: | -20℃ ~ 55℃ |
| Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on | Срок службы (часы): | 100000 |
| Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
Характер продукции

Усовершенствованные решения для светодиодных дисплеев для диспетчерских комнат
Бесшовные визуальные эффекты высокой четкости для критических операций.
Разработанная для требовательных условий в диспетчерских комнатах, наша технология светодиодного дисплея предлагает непревзойденную ясность, стабильность и эффективность работы.визуальные эффекты высокой четкости с использованием технологии узкого пиксельного диапазонаНаши дисплеи оптимизированы для низкой яркости и высокой шкала серых.предоставление высококачественных визуальных изображений для сложной графики и видеоконтентаНаслаждайтесь сверхтихой работой с превосходным рассеиванием тепла,обеспечение надежной работы 24 часа в сутки с длительным сроком службы и легким обслуживанием.
Основные преимущества:
- Бесшовный дисплей высокой четкости с узким пиксельным диапазоном.
- Сверхтихая работа и отличная теплоотдача.
- Стабильная передача сигнала для бесперебойной работы 7x24 часов.
- Бесперебойное переключение сигналов в режиме реального времени и доступ к нескольким сигналам.
- Удобное управление с настраиваемыми макетами и поддержкой двойной системы.
Атрибуты продукта
Технические спецификации
Модель: P0.9375
| Параметр | Стоимость | Единица | Примечания |
|---|---|---|---|
| Пиксельный диапазон | 0.9375 | мм | Мини 4 в 1 |
| Разрешение модуля | 320 х 180 | точка | |
| Размер модуля | 300х168.75 | мм | |
| Постановление Кабинета Министров | 640 x 360 | точка | |
| Размер шкафа | 600х337,5х75 | мм | |
| Вес шкафа | 6.5 | в кг/ч | |
| Стандарт ИП | IP20 | Передняя / задняя | |
| Плотность | 1137777 | Пиксели / кв.м. | |
| Диапазон яркости | ≥ 600 | грызуны | |
| Настройка яркости | 256 | Уровни | |
| Наилучшее расстояние обзора | 0.9 | m | |
| Рабочее напряжение | 110 В / 220 В | ||
| Серая шкала | 13-16 | кусочки | |
| Скорость обновления | 1920-3840 гг. | Гц | |
| Скорость кадров | 50 / 60 | Гц | |
| Угол просмотра | 140/140 | H/V | |
| Максимальное потребление | 680 | в/кв.м | |
| А. Потребление | 220 | в/кв.м | |
| Рабочая влажность | 10% - 95% | ||
| Рабочая температура | -20°C ~ 55°C | ||
| Сигнал доступен | DVI, HDMI, SDI, DP и так далее | ||
| Срок жизни | 100000 | Часы | |
| Запуск файлов | Текст, анимация, изображение, видео и так далее |
Модель: P1.25
| Параметр | Стоимость | Единица | Примечания |
|---|---|---|---|
| Пиксельный диапазон | 1.25 | мм | SMD1010 |
| Разрешение модуля | 240 x 135 | точка | |
| Размер модуля | 300х168.75 | мм | |
| Постановление Кабинета Министров | 480 x 270 | точка | |
| Размер шкафа | 600х337,5х75 | мм | |
| Вес шкафа | 6.5 | в кг/ч | |
| Стандарт ИП | IP20 | Передняя / задняя | |
| Плотность | 640000 | Пиксели / кв.м. | |
| Диапазон яркости | ≥ 600 | грызуны | |
| Настройка яркости | 256 | Уровни | |
| Наилучшее расстояние обзора | 1.2 | m | |
| Рабочее напряжение | 110 В / 220 В | ||
| Серая шкала | 13-16 | кусочки | |
| Скорость обновления | 1920-3840 гг. | Гц | |
| Скорость кадров | 50 / 60 | Гц | |
| Угол просмотра | 140/140 | H/V | |
| Максимальное потребление | 680 | в/кв.м | |
| А. Потребление | 220 | в/кв.м | |
| Рабочая влажность | 10% - 95% | ||
| Рабочая температура | -20°C ~ 55°C | ||
| Сигнал доступен | DVI, HDMI, SDI, DP и так далее | ||
| Срок жизни | 100000 | Часы | |
| Запуск файлов | Текст, анимация, изображение, видео и так далее |
Модель: P1.5625
| Параметр | Стоимость | Единица | Примечания |
|---|---|---|---|
| Пиксельный диапазон | 1.5625 | мм | SMD1212 |
| Разрешение модуля | 192 x 108 | точка | |
| Размер модуля | 300х168.75 | мм | |
| Постановление Кабинета Министров | 384 x 216 | точка | |
| Размер шкафа | 600х337,5х75 | мм | |
| Вес шкафа | 6.5 | в кг/ч | |
| Стандарт ИП | IP20 | Передняя / задняя | |
| Плотность | 409600 | Пиксели / кв.м. | |
| Диапазон яркости | ≥ 600 | грызуны | |
| Настройка яркости | 256 | Уровни | |
| Наилучшее расстояние обзора | 1.5 | m | |
| Рабочее напряжение | 110 В / 220 В | ||
| Серая шкала | 13-16 | кусочки | |
| Скорость обновления | 1920-3840 гг. | Гц | |
| Скорость кадров | 50 / 60 | Гц | |
| Угол просмотра | 140/140 | H/V | |
| Максимальное потребление | 680 | в/кв.м | |
| А. Потребление | 220 | в/кв.м | |
| Рабочая влажность | 10% - 95% | ||
| Рабочая температура | -20°C ~ 55°C | ||
| Сигнал доступен | DVI, HDMI, SDI, DP и так далее | ||
| Срок жизни | 100000 | Часы | |
| Запуск файлов | Текст, анимация, изображение, видео и так далее |
Модель: P1.875
| Параметр | Стоимость | Единица | Примечания |
|---|---|---|---|
| Пиксельный диапазон | 1.875 | мм | SMD1515 |
| Разрешение модуля | 160 x 90 | точка | |
| Размер модуля | 300х168.75 | мм | |
| Постановление Кабинета Министров | 320 х 180 | точка | |
| Размер шкафа | 600х337,5х75 | мм | |
| Вес шкафа | 6.5 | в кг/ч | |
| Стандарт ИП | IP20 | Передняя / задняя | |
| Плотность | 284089 | Пиксели / кв.м. | |
| Диапазон яркости | ≥ 600 | грызуны | |
| Настройка яркости | 256 | Уровни | |
| Наилучшее расстояние обзора | 1.8 | m | |
| Рабочее напряжение | 110 В / 220 В | ||
| Серая шкала | 13-16 | кусочки | |
| Скорость обновления | 1920-3840 гг. | Гц | |
| Скорость кадров | 50 / 60 | Гц | |
| Угол просмотра | 140/140 | H/V | |
| Максимальное потребление | 680 | в/кв.м | |
| А. Потребление | 220 | в/кв.м | |
| Рабочая влажность | 10% - 95% | ||
| Рабочая температура | -20°C ~ 55°C | ||
| Сигнал доступен | DVI, HDMI, SDI, DP и так далее | ||
| Срок жизни | 100000 | Часы | |
| Запуск файлов | Текст, анимация, изображение, видео и так далее |






Product Highlights
Усовершенствованные решения для светодиодных дисплеев для диспетчерских комнат Бесшовные визуальные эффекты высокой четкости для критических операций. Разработанная для требовательных условий в диспетчерских комнатах, наша технология светодиодного дисплея предлагает непревзойденную ясность, стабильн...
BSR на открытом воздухе
Высокопроизводительные решения для светодиодных дисплеев Ощутите непревзойденную визуальную ясность и операционную эффективность с помощью наших передовых светодиодных дисплеев.Эти решения предназначены для повышения уровня ваших проектов цифровых вывесок и крупномасштабных дисплеев.. Более высокое ...
Прозрачный
Высокопроизводительные светодиодные дисплеи BrightSource Ощутите непревзойденную визуальную ясность и надежную производительность с помощью передовых светодиодных полос и экранов занавесок BrightSource.наши решения обеспечивают исключительное качество изображения, энергоэффективность и долговечность...
BSR-в помещении
Революционные решения для светодиодных дисплеев Ощутите непревзойденную производительность с нашей передовой технологией светодиодного дисплея, разработанной для поддержки более широкого спектра приложений и предоставления исключительного визуального опыта.Проектировано для эффективности и простоты ...
НПП-Все в одном
Сверхнизкое энергопотребление светодиодного дисплеяИспытайте непревзойденную визуальную четкость и эффективность с нашей передовой технологией светодиодных дисплеев. Разработанный для эффектной рекламы и динамичной доставки контента, этот дисплей предлагает яркое изображение с широким углом обзора, ...
Пожалуйста, воспользуйтесь нашей онлайн-формой для запроса, если у вас есть вопросы, наша команда свяжется с вами как можно скорее.