غرفة التحكم في محطة الطاقة النووية
تفاصيل المنتج
| نموذج: | ص 1.875 | خطوة البكسل (مم): | 1.875 |
|---|---|---|---|
| تكوين LED: | سمد1515 | Module Resolution(dot) (H x V): | 160 x 90 |
| Module Size(mm) (H x V): | 300x168.75 | Module Maintenance Method: | Front |
| Cabinet Resolution(dot) (H x V): | 320 x 180 | Cabinet Size(mm) (H x V): | 600x337.5x75 |
| مادة الخزانة: | الألومنيوم المصبوب | Cabinet Weight (kg/pcs): | 6.5kg/pcs |
| IP Standard (Front / Back): | IP20 | Density(Pixels / sqm): | 284089 |
| Brightness Range(nits): | ≥600 | Brightness Adjustment(Levels): | 256 |
| Best View Distance(m): | 1.8 | جهد العمل: | 110 فولت / 220 فولت |
| Grey Scale(bits): | 13-16 | معدل التحديث (هرتز): | 1920-3840 |
| معدل الإطار (هرتز): | 50 / 60 | عرض زاوية (H/V): | 140/140 |
| Max. Consumption (w/sqm): | 680 | Ave. Consumption(w/sqm): | 220 |
| رطوبة العمل: | 10٪ - 95٪ | درجة حرارة العمل: | -20 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية |
| Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on | العمر ((ساعات): | 100000 |
| Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
وصف المنتج

حلول شاشات LED متقدمة لغرف التحكم
مرئيات سلسة وعالية الدقة للعمليات الحيوية.
تم تصميم تقنية شاشات LED الخاصة بنا لتناسب البيئة المتطلبة لغرف التحكم، حيث توفر وضوحًا واستقرارًا وكفاءة تشغيل لا مثيل لها. استمتع بمرئيات سلسة وعالية الدقة مدعومة بتقنية البكسل الضيق، مما يضمن مطابقة الإشارة نقطة بنقطة وجودة إخراج مستقرة. تم تحسين شاشاتنا للسطوع المنخفض والتدرج الرمادي العالي، مما يوفر مرئيات عالية الدقة للرسومات المعقدة ومحتوى الفيديو، حتى أثناء فترات المشاهدة الممتدة، دون إجهاد العين. استمتع بتشغيل فائق الهدوء مع تبديد حرارة ممتاز، مما يضمن أداءً موثوقًا به على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع مع عمر طويل وسهولة في الصيانة.
الفوائد الرئيسية:
- شاشة سلسة وعالية الدقة مع بكسل ضيق.
- تشغيل فائق الهدوء وتبديد حرارة ممتاز.
- نقل إشارة مستقر لعمليات خالية من المتاعب على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
- تبديل إشارة سلس في الوقت الفعلي والوصول إلى إشارات متعددة.
- تحكم مريح مع تخطيطات قابلة للتخصيص ودعم نظام مزدوج.
سمات المنتج
المواصفات الفنية
الموديل: P0.9375
| المعلمة | القيمة | الوحدة | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| مسافة البكسل | 0.9375 | مم | ميني 4 في 1 |
| دقة الوحدة | 320 × 180 | نقطة | |
| حجم الوحدة | 300 × 168.75 | مم | |
| دقة الخزانة | 640 × 360 | نقطة | |
| حجم الخزانة | 600 × 337.5 × 75 | مم | |
| وزن الخزانة | 6.5 | كجم/قطعة | |
| معيار IP | IP20 | أمامي / خلفي | |
| الكثافة | 1137777 | بكسل / متر مربع | |
| نطاق السطوع | ≥600 | نيت | |
| تعديل السطوع | 256 | مستويات | |
| أفضل مسافة مشاهدة | 0.9 | م | |
| جهد التشغيل | 110 فولت / 220 فولت | ||
| التدرج الرمادي | 13-16 | بت | |
| معدل التحديث | 1920-3840 | هرتز | |
| معدل الإطارات | 50 / 60 | هرتز | |
| زاوية الرؤية | 140/140 | أفقي/رأسي | |
| الحد الأقصى للاستهلاك | 680 | واط/متر مربع | |
| متوسط الاستهلاك | 220 | واط/متر مربع | |
| رطوبة العمل | 10% - 95% | ||
| درجة حرارة العمل | -20 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | ||
| الإشارة المتاحة | DVI، HDMI، SDI، DP وما إلى ذلك | ||
| عمر الخدمة | 100000 | ساعات | |
| الملفات قيد التشغيل | نص، رسوم متحركة، صورة، فيديو وما إلى ذلك |
الموديل: P1.25
| المعلمة | القيمة | الوحدة | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| مسافة البكسل | 1.25 | مم | SMD1010 |
| دقة الوحدة | 240 × 135 | نقطة | |
| حجم الوحدة | 300 × 168.75 | مم | |
| دقة الخزانة | 480 × 270 | نقطة | |
| حجم الخزانة | 600 × 337.5 × 75 | مم | |
| وزن الخزانة | 6.5 | كجم/قطعة | |
| معيار IP | IP20 | أمامي / خلفي | |
| الكثافة | 640000 | بكسل / متر مربع | |
| نطاق السطوع | ≥600 | نيت | |
| تعديل السطوع | 256 | مستويات | |
| أفضل مسافة مشاهدة | 1.2 | م | |
| جهد التشغيل | 110 فولت / 220 فولت | ||
| التدرج الرمادي | 13-16 | بت | |
| معدل التحديث | 1920-3840 | هرتز | |
| معدل الإطارات | 50 / 60 | هرتز | |
| زاوية الرؤية | 140/140 | أفقي/رأسي | |
| الحد الأقصى للاستهلاك | 680 | واط/متر مربع | |
| متوسط الاستهلاك | 220 | واط/متر مربع | |
| رطوبة العمل | 10% - 95% | ||
| درجة حرارة العمل | -20 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | ||
| الإشارة المتاحة | DVI، HDMI، SDI، DP وما إلى ذلك | ||
| عمر الخدمة | 100000 | ساعات | |
| الملفات قيد التشغيل | نص، رسوم متحركة، صورة، فيديو وما إلى ذلك |
الموديل: P1.5625
| المعلمة | القيمة | الوحدة | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| مسافة البكسل | 1.5625 | مم | SMD1212 |
| دقة الوحدة | 192 × 108 | نقطة | |
| حجم الوحدة | 300 × 168.75 | مم | |
| دقة الخزانة | 384 × 216 | نقطة | |
| حجم الخزانة | 600 × 337.5 × 75 | مم | |
| وزن الخزانة | 6.5 | كجم/قطعة | |
| معيار IP | IP20 | أمامي / خلفي | |
| الكثافة | 409600 | بكسل / متر مربع | |
| نطاق السطوع | ≥600 | نيت | |
| تعديل السطوع | 256 | مستويات | |
| أفضل مسافة مشاهدة | 1.5 | م | |
| جهد التشغيل | 110 فولت / 220 فولت | ||
| التدرج الرمادي | 13-16 | بت | |
| معدل التحديث | 1920-3840 | هرتز | |
| معدل الإطارات | 50 / 60 | هرتز | |
| زاوية الرؤية | 140/140 | أفقي/رأسي | |
| الحد الأقصى للاستهلاك | 680 | واط/متر مربع | |
| متوسط الاستهلاك | 220 | واط/متر مربع | |
| رطوبة العمل | 10% - 95% | ||
| درجة حرارة العمل | -20 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | ||
| الإشارة المتاحة | DVI، HDMI، SDI، DP وما إلى ذلك | ||
| عمر الخدمة | 100000 | ساعات | |
| الملفات قيد التشغيل | نص، رسوم متحركة، صورة، فيديو وما إلى ذلك |
الموديل: P1.875
| المعلمة | القيمة | الوحدة | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| مسافة البكسل | 1.875 | مم | SMD1515 |
| دقة الوحدة | 160 × 90 | نقطة | |
| حجم الوحدة | 300 × 168.75 | مم | |
| دقة الخزانة | 320 × 180 | نقطة | |
| حجم الخزانة | 600 × 337.5 × 75 | مم | |
| وزن الخزانة | 6.5 | كجم/قطعة | |
| معيار IP | IP20 | أمامي / خلفي | |
| الكثافة | 284089 | بكسل / متر مربع | |
| نطاق السطوع | ≥600 | نيت | |
| تعديل السطوع | 256 | مستويات | |
| أفضل مسافة مشاهدة | 1.8 | م | |
| جهد التشغيل | 110 فولت / 220 فولت | ||
| التدرج الرمادي | 13-16 | بت | |
| معدل التحديث | 1920-3840 | هرتز | |
| معدل الإطارات | 50 / 60 | هرتز | |
| زاوية الرؤية | 140/140 | أفقي/رأسي | |
| الحد الأقصى للاستهلاك | 680 | واط/متر مربع | |
| متوسط الاستهلاك | 220 | واط/متر مربع | |
| رطوبة العمل | 10% - 95% | ||
| درجة حرارة العمل | -20 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | ||
| الإشارة المتاحة | DVI، HDMI، SDI، DP وما إلى ذلك | ||
| عمر الخدمة | 100000 | ساعات | |
| الملفات قيد التشغيل | نص، رسوم متحركة، صورة، فيديو وما إلى ذلك |






Product Highlights
حلول شاشات LED متقدمة لغرف التحكم مرئيات سلسة وعالية الدقة للعمليات الحيوية. تم تصميم تقنية شاشات LED الخاصة بنا لتناسب البيئة المتطلبة لغرف التحكم، حيث توفر وضوحًا واستقرارًا وكفاءة تشغيل لا مثيل لها. استمتع بمرئيات سلسة وعالية الدقة مدعومة بتقنية البكسل الضيق، مما يضمن مطابقة الإشارة نقطة بنقطة وج...
BSR في الخارج
حلول شاشة LED عالية الأداء تجربة وضوح بصري لا مثيل له و كفاءة تشغيلية مع خزانات العرض LED المتقدمة لديناهذه الحلول مصممة لرفع الإشارات الرقمية ومشاريع العرض على نطاق واسع. استخدام أعلى:اكبر من تأثير الشاشة مع دعم التطبيقات تصميم خفيف:أكثر من 20% أخف من المنتجات العادية مما يسهل التعامل معها تثبيت رج...
شفاف
حلول شاشة LED عالية الأداء من BrightSource تجربة وضوح بصري لا مثيل له وأداء قوي مع الشريط المتقدم من بريتسورس LED وشاشات الستائرحلولنا توفر جودة صورة استثنائية، كفاءة الطاقة، والموثوقية طويلة الأمد. الفوائد الرئيسية: نظام تبريد متفوق التصميم الخفيف والمنحني للغاية التباين العالي ونوعية الصورة الممتا...
BSR-داخلي
حلول شاشة LED الثورية لتحسين الاستخدام تجربة أداء لا مثيل له مع تكنولوجيا شاشة LED المتقدمة، مصممة لدعم مجموعة أوسع من التطبيقات وتقديم تجارب بصرية استثنائية.مصممة للكفاءة وسهولة الاستخدام، حلولنا تحدد معايير جديدة في هذه الصناعة. الاستخدام الأعلى دعم المزيد من التطبيقات خزائن أخف بكثير (7.5 كجم / أ...
NPP-الكل في واحد
شاشة LED فائقة استهلاك الطاقةاستمتع بوضوح بصري وكفاءة لا مثيل لهما مع تقنية شاشات LED المتقدمة لدينا. تم تصميم هذه الشاشة للإعلانات المؤثرة وتقديم المحتوى الديناميكي، وتوفر صورة نابضة بالحياة مع مجال رؤية واسع، كل ذلك ضمن تصميم قوي وخفيف الوزن.استهلاك طاقة فائق الانخفاض، انخفاض يصل إلى 40%.هيكل قوي ...
يرجى استخدام نموذج الاتصال عبر الإنترنت في الأسفل إذا كان لديك أي أسئلة، وسوف يعود فريقنا إليك في أقرب وقت ممكن.