PNP-flexible
Detalles del producto
Experimenta una libertad de diseño sin precedentes con nuestros paneles de pantalla LED flexibles.formas de pantalla irregulares que dan vida a sus visiones creativas más ambiciosasLos marcos de fondo y las máscaras de goma pueden torcerse a cualquier grado de curvatura, ofreciendo una flexibilidad excepcional para los diseñadores.
Son ligeros, fáciles de instalar y soportan tanto el mantenimiento frontal como el trasero, estos paneles son tan prácticos como versátiles.Desbloquear nuevas posibilidades para experiencias visuales dinámicas y atractivasNuestra diversificación de productos asegura que satisfacemos las demandas de varios tamaños y áreas, con calibración punto por punto que garantiza la consistencia en brillo y color.Disfrute de un ángulo de visión de 360 grados con alto contraste y imágenes vibrantes en escala de grises, ofreciendo imágenes de alta definición y un rendimiento visual impresionante.
- Flexibilidad de diseño sin igual para pantallas curvas e irregulares.
- Peso ligero, fácil de instalar y opciones de mantenimiento delantero / trasero.
- Capacidades de empalme y combinación sin fisuras.
- Brillo y color constantes con calibración punto por punto.
- Ángulos de visión amplios para experiencias visuales inmersivas.
Ideal para instalaciones arquitectónicas, exhibiciones minoristas, lugares de entretenimiento, museos, instalaciones de arte y cualquier aplicación que requiera soluciones visuales creativas y dinámicas.
| Modelo | P1. ¿Qué quieres decir?25 | P1. ¿Qué quieres decir?5 | P1. ¿Qué quieres decir?8 | P2. ¿Qué quieres?5 |
| Pitch de los píxeles ((mm) | 1.25 | 1.5625 | 1.875 | 2.5 |
| Configuración de los LED | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Resolución del módulo (punto) (H x V) | 135 x 240 | 108 x 192 | 90 x 160 | 48 x 96 |
| Modulo de tamaño (mm) (H x V) | 168.75 x 300 | 120 x 240 | ||
| Método de mantenimiento del módulo | Frente | |||
| Resolución del Consejo de Ministros (punto) (H x V) | Personalizado | |||
| Tamaño del gabinete (mm) (H x V) | Personalizado | |||
| Material de los gabinetes | Acero | |||
| Peso del armario (kg/pcs) | 35 kg/m2 | |||
| Estándar IP (delantero / trasero) | Protección IP20 | |||
| Densidad ((Pixel / m2) | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
| Rango de brillo (noches) | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 |
| Ajuste de brillo (niveles) | 256 | |||
| Distancia de visión mejor (m) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.5 |
| Voltado de trabajo | El valor de las emisiones de CO2 | |||
| Escala de gris (bits) | 13 a 16 | |||
| Tasa de actualización ((Hz) | Entre 1920 y 3840 | |||
| Tasa de fotogramas ((Hz) | 50 por 60. | |||
| Ángulo de visión (H/V) | El número de personas | |||
| Consumo máximo (w/m2) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Avenida Consumo ((w/m2) | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Humedad de trabajo | 10 a 95% | 10 a 95% | 10 a 95% | 10 a 95% |
| Temperatura de trabajo | -20 °C ~ 55 °C | |||
| La señal está disponible | DVI, HDMI, SDI, DP y demás | |||
| Duración de vida (horas) | 100000 | |||
| Ejecutar archivos | Texto, animación, imagen, video y así sucesivamente | |||








¿Consulta?
Si tiene alguna pregunta, llene el formulario de abajo y le llamaremos lo antes posible.