Tela LED externa com densidade de pixel estreita com classificação IP67 de brilho de 6000 nits e gabinete de alumínio fundido para publicidade DOOH
Detalhes do produto
Bateria externa da série DC
,Fornecimento de energia para o exterior da central nuclear
,Bateria de ciclo profundo da série CC
Display LED Outdoor de Passo de Pixel Estreito para DOOH
Experimente o futuro da publicidade digital out-of-home (DOOH) com nosso Display LED Outdoor NPP. Projetados para comunicação visual vibrante e impactante, esses displays são amplamente utilizados em áreas de alto tráfego, como praças culturais, hotéis, escolas, universidades, shoppings e locais esportivos. Comparados aos displays LED outdoor tradicionais, nossos produtos outdoor NPP oferecem desempenho e confiabilidade superiores, garantindo que sua mensagem se destaque em qualquer ambiente.
- Qualidade de Imagem de Alta Definição
- Alto Brilho (4000-6000 nits)
- Classificação IP67 e à Prova de Umidade
- Dissipação Rápida de Calor
- Baixo Consumo de Energia
- Alta Saturação de Cor
- Longa Vida Útil
Principais Atributos do Produto
- Marca BrightSource
- Origem China
- Material Gabinete de Alumínio Fundido sob Pressão
- Opções de Cor LED de Face Preta/Branca
Especificações Técnicas
| Modelo | P2.9 | P3.9 | P6.2 |
| Passo de Pixel (mm) | 2.68mm | 2.97mm | 3.9mm |
| Tamanho do Módulo (mm) (A x V) | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Instalação | Fixação no piso / Montagem na parede | Fixação no piso / Montagem na parede | Fixação no piso / Montagem na parede |
| Tamanho do Gabinete (mm) (A x V) | Gabinete pequeno: 500x500x86mm | Gabinete pequeno: 500x500x86mm | Gabinete pequeno: 500x500x86mm |
| Gabinete grande: 500x750x86mm | Gabinete grande: 500x750x86mm | Gabinete grande: 500x750x86mm | |
| Material do Gabinete | Alumínio Fundido sob Pressão | Alumínio Fundido sob Pressão | Alumínio Fundido sob Pressão |
| Peso do Gabinete (kg/peça) | Gabinete pequeno: 7.8kg/Gabinete grande: 11.3kg | Gabinete pequeno: 7.8kg/Gabinete grande: 11.3kg | Gabinete pequeno: 7.8kg/Gabinete grande: 11.3kg |
| Classificação IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Brilho | 6000 nits (LED de Face Branca) | 6000 nits (LED de Face Branca) | 6000 nits (LED de Face Branca) |
| 4000 nits (LED de Face Preta) | 4000 nits (LED de Face Preta) | 4000 nits (LED de Face Preta) | |
| Escala de Cinza (bits) | 13-14 bits (Ajustável) | 13-14 bits (Ajustável) | 13-14 bits (Ajustável) |
| Taxa de Atualização (Hz) | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
| Tensão de Entrada | 100-240V~, 50/60Hz | 100-240V~, 50/60Hz | 100-240V~, 50/60Hz |
| Consumo máximo de energia | ≥750W/m² (LED de Face Branca) | ≥680W/m² (LED de Face Branca) | ≥680W/m² (LED de Face Branca) |
| ≥920W/m² (LED de Face Preta) | ≥900W/m² (LED de Face Preta) | ||
| Umidade de Trabalho | 5%-95% UR, sem condensação | 5%-95% UR, sem condensação | 5%-95% UR, sem condensação |
| Temperatura de Trabalho | -40°C a +60°C | -40°C a +60°C | -40°C a +60°C |
| Umidade de Armazenamento | 5%-95% UR, sem condensação | 5%-95% UR, sem condensação | 5%-95% UR, sem condensação |
| Temperatura de Armazenamento | -40°C a +60°C | -40°C a +60°C | -40°C a +60°C |
| Certificação | CE (Classe A), FCC (Classe A), ETL, CB | CE (Classe A), FCC (Classe A), ETL, CB | CE (Classe A), FCC (Classe A), ETL, CB |
Investigação?
Preencha o formulário abaixo e voltaremos a contactar-vos o mais rapidamente possível.