NPP-Flexível
Detalhes do produto
Experimente uma liberdade de design sem paralelo com os nossos painéis de exibição LED flexíveis.formas irregulares de tela que trazem suas visões criativas mais ambiciosas para a vidaOs quadros e as máscaras de borracha podem ser torcidos para qualquer grau de curvatura, oferecendo uma flexibilidade excepcional para os designers.
Leves, fáceis de instalar e suportando manutenção dianteira e traseira, estes painéis são tão práticos quanto versáteis.Desbloquear novas possibilidades de experiências visuais dinâmicas e envolventesA nossa diversificação de produtos garante que satisfazemos as exigências de vários tamanhos e áreas, com calibração ponto a ponto garantindo a consistência no brilho e na cor.Desfrute de um ângulo de visão de 360 graus com alto contraste e imagens vibrantes em escala de cinza, proporcionando imagens de alta definição e um desempenho visual impressionante.
- Flexibilidade de projeto incomparável para exibições curvas e irregulares.
- Peso leve, fácil de instalar e opções de manutenção dianteira/atrás.
- Capacidades de empalhamento e combinação perfeitas.
- Brilho e cor consistentes com calibração ponto a ponto.
- Ampla visão para experiências visuais imersivas.
Ideal para instalações arquitetónicas, exposições, locais de entretenimento, museus, instalações de arte e qualquer aplicação que exija soluções visuais criativas e dinâmicas.
| Modelo | P1.25 | P1.5 | P1.8 | P2.5 |
| Pitch de pixels ((mm) | 1.25 | 1.5625 | 1.875 | 2.5 |
| Configuração de LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD2121 |
| Resolução do módulo (ponto) (H x V) | 135 x 240 | 108 x 192 | 90 x 160 | 48 x 96 |
| Dimensão do módulo ((mm) (H x V) | 168.75 x 300 | 120 x 240 | ||
| Método de manutenção do módulo | Frente | |||
| Resolução do Conselho de Ministros (ponto) (H x V) | Personalizado | |||
| Tamanho do gabinete ((mm) (H x V) | Personalizado | |||
| Material do gabinete | Aço | |||
| Peso do gabinete (kg/pcs) | 35 kg/m2 | |||
| Padrão IP (frente / traseiro) | Proteção IP20 | |||
| Densidade ((Pixels / m2) | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
| Intervalo de brilho (nits) | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 |
| Ajuste de brilho (niveis) | 256 | |||
| Distância de visão máxima ((m) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.5 |
| Tensão de funcionamento | 110V / 220V | |||
| Escala de cinza (bits) | 13 a 16 | |||
| Taxa de atualização ((Hz) | 1920-3840 | |||
| Taxa de quadros ((Hz) | 50 / 60 | |||
| Ângulo de visão ((H/V) | 140/140 | |||
| Consumo máximo (w/m2) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Avenida Consumo ((w/m2) | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Umidade de trabalho | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% |
| Temperatura de funcionamento | -20°C ~ 55°C | |||
| Disponível sinal | DVI, HDMI, SDI, DP e assim por diante | |||
| Duração de vida (horas) | 100000 | |||
| Executar arquivos | Texto, animação, imagem, vídeo e assim por diante | |||








Investigação?
Preencha o formulário abaixo e voltaremos a contactar-vos o mais rapidamente possível.