NPP-extérieur
Détails de produit
Écran LED extérieur NPP pour DOOH
Découvrez l'avenir de la publicité numérique extérieure (DOOH) avec notre écran LED extérieur NPP. Conçus pour une communication visuelle vibrante et percutante, ces écrans sont largement déployés dans les zones à forte affluence telles que les places culturelles, les hôtels, les écoles, les universités, les centres commerciaux et les installations sportives.
Comparés aux écrans LED extérieurs traditionnels, nos produits extérieurs NPP offrent des performances et une fiabilité supérieures, garantissant que votre message se démarque dans n'importe quel environnement.
- Qualité d'image haute définition
- Haute luminosité (4000-6000 nits)
- Indice IP67 et résistant à l'humidité
- Dissipation thermique rapide
- Faible consommation d'énergie
- Saturation des couleurs élevée
- Longue durée de vie
Attributs clés du produit
Spécifications techniques
| Modèle | P2.9 | P3.9 | P6.2 |
|---|---|---|---|
| Pas de pixel (mm) | 2,68 mm | 2,97 mm | 3,9 mm |
| Taille du module (mm) (H x V) | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Installation | Fixation au sol / Montage mural | Fixation au sol / Montage mural | Fixation au sol / Montage mural |
| Taille de l'armoire (mm) (H x V) | Petite armoire : 500x500x86 mm Grande armoire : 500x750x86 mm |
Petite armoire : 500x500x86 mm Grande armoire : 500x750x86 mm |
Petite armoire : 500x500x86 mm Grande armoire : 500x750x86 mm |
| Matériau de l'armoire | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression |
| Poids de l'armoire (kg/pièce) | Petite armoire : 7,8 kg / Grande armoire : 11,3 kg | Petite armoire : 7,8 kg / Grande armoire : 11,3 kg | Petite armoire : 7,8 kg / Grande armoire : 11,3 kg |
| Indice IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Luminosité | 6000 nits (LED à face blanche) 4000 nits (LED à face noire) |
6000 nits (LED à face blanche) 4000 nits (LED à face noire) |
6000 nits (LED à face blanche) 4000 nits (LED à face noire) |
| Niveaux de gris (bits) | 13-14 bits (réglable) | 13-14 bits (réglable) | 13-14 bits (réglable) |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz |
| Tension d'entrée | 100-240V~, 50/60Hz | 100-240V~, 50/60Hz | 100-240V~, 50/60Hz |
| Consommation électrique max. | ≥ 750W/m² (LED à face blanche) ≥ 920W/m² (LED à face noire) |
≥ 680W/m² (LED à face blanche) ≥ 900W/m² (LED à face noire) |
≥ 680W/m² (LED à face blanche) |
| Humidité de fonctionnement | 5%-95% HR, sans condensation | 5%-95% HR, sans condensation | 5%-95% HR, sans condensation |
| Température de fonctionnement | -40℃ ~ +60℃ | -40℃ ~ +60℃ | -40℃ ~ +60℃ |
| Humidité de stockage | 5%-95% HR, sans condensation | 5%-95% HR, sans condensation | 5%-95% HR, sans condensation |
| Température de stockage | -40℃ ~ +60℃ | -40℃ ~ +60℃ | -40℃ ~ +60℃ |
| Certification | CE (Classe A), FCC (Classe A), ETL, CB | CE (Classe A), FCC (Classe A), ETL, CB | CE (Classe A), FCC (Classe A), ETL, CB |

Enquête?
Vous avez une question ? Remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.