Dar Piksel Çaplama Kontrol Odası LED Ekranı 1.25mm Piksel Çaplama 600cd/m2 Parlaklık ve Ön Bakım
Ürün Ayrıntıları
Nükleer Santral kontrol odası izleme sistemi
,Nükleer Santral kontrol odası güvenlik ekipmanları
,Nükleer Santral kontrol odası operasyonel araçları

Dar Piksel Aralıklı Dış Mekan LED Ekranı
Kontrol Odaları İçin Gelişmiş LED Ekran Çözümleri
Kesintisiz, Yüksek Çözünürlüklü Görseller Kritik Operasyonlar İçin.
Kontrol odalarının zorlu ortamları için tasarlanan LED ekran teknolojimiz, eşsiz netlik, kararlılık ve operasyonel verimlilik sunar. Noktadan noktaya sinyal eşleşmesi ve kararlı çıktı kalitesi sağlayan dar piksel aralığı teknolojisiyle desteklenen kesintisiz, yüksek çözünürlüklü görselleri deneyimleyin. Ekranlarımız, düşük parlaklık ve yüksek gri tonlama için optimize edilmiştir, bu da göz yorgunluğu olmadan, uzun izleme sürelerinde bile karmaşık grafikler ve video içerikleri için yüksek doğrulukta görseller sunar. Üstün ısı dağılımı ile ultra sessiz çalışmanın keyfini çıkarın, uzun ömrü ve kolay bakımı ile güvenilir 7x24 saatlik performansı garanti eder.
Anahtar Faydalar:
- Dar piksel aralıklı, kesintisiz, yüksek çözünürlüklü ekran.
- Ultra sessiz çalışma ve mükemmel ısı dağılımı.
- 7x24 saat sorunsuz çalışma için kararlı sinyal iletimi.
- Gerçek zamanlı kesintisiz sinyal anahtarlama ve çoklu sinyal erişimi.
- Özelleştirilebilir düzenler ve çift sistem desteği ile kullanışlı kontrol.
Teknik Özellikler
| Model | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 |
| Piksel Aralığı(mm) | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
| LED Konfigürasyonu | Mini 4in1 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
| Modül Çözünürlüğü(nokta) (G x Y) | 320 x 180 | 240 x 135 | 192 x 108 | 160 x 90 |
| Modül Boyutu(mm) (G x Y) | 300x168.75 | |||
| Modül Bakım Yöntemi | Ön | |||
| Kabin Çözünürlüğü(nokta) (G x Y) | 640 x 360 | 480 x 270 | 384 x 216 | 320 x 180 |
| Kabin Boyutu(mm) (G x Y) | 600x337.5x75 | |||
| Kabin Malzemesi | Alüminyum Döküm | |||
| Kabin Ağırlığı (kg/adet) | 6.5kg/adet | |||
| IP Standardı (Ön / Arka) | IP20 | |||
| Yoğunluk(Piksel / m²) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284089 |
| Parlaklık Aralığı(nit) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
| Parlaklık Ayarı(Seviyeler) | 256 | |||
| En İyi Görüntüleme Mesafesi(m) | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| Çalışma voltajı | 110V / 220V | |||
| Gri Tonlama(bit) | 13-16 | |||
| Yenileme Hızı(Hz) | 1920-3840 | |||
| Kare Hızı(Hz) | 50 / 60 | |||
| Görüş Açısı(G/Y) | 140/140 | |||
| Maks. Tüketim (w/m²) | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Ort. Tüketim(w/m²) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Çalışma Nemi | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 55°C | |||
| Mevcut Sinyal | DVI,HDMI,SDI,DP ve benzeri | |||
| Ömür(Saat) | 100000 | |||
| Çalıştırılan Dosyalar | Metin, Animasyon, Resim, Video ve benzeri | |||
Sorgu?
Bir sorunuz mu var? Aşağıdaki formu doldurun, en kısa sürede size geri dönüş yapacağız.