Ηλεκτρική μονάδα για εξωτερικούς χώρους
Λεπτομέρειες προιόντος
Εξωτερική οθόνη LED για DOOH
Βιώστε το μέλλον της ψηφιακής διαφήμισης έξω από το σπίτι με την εξωτερική οθόνη LED της NPP.οι οθόνες αυτές χρησιμοποιούνται ευρέως σε περιοχές υψηλής κυκλοφορίας, όπως οι πλατείες πολιτισμού, ξενοδοχεία, σχολεία, πανεπιστήμια, εμπορικά κέντρα και αθλητικούς χώρους.
Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές εξωτερικές οθόνες LED, τα εξωτερικά προϊόντα του ΑΕΠ προσφέρουν ανώτερη απόδοση και αξιοπιστία, εξασφαλίζοντας ότι το μήνυμά σας ξεχωρίζει σε οποιοδήποτε περιβάλλον.
- Ποιότητα εικόνας υψηλής ευκρίνειας
- Υψηλή φωτεινότητα (4000-6000 νιτ)
- IP67 & ανθεκτικό στη υγρασία
- Γρήγορη διάσπαση της θερμότητας
- Μικρή κατανάλωση ενέργειας
- Υψηλή κορεσμό του χρώματος
- Μακροζωία
Βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος
Τεχνικές προδιαγραφές
| Σχήμα | P2.9 | Π3.9 | P6.2 |
|---|---|---|---|
| Πιξέλες (pixel pitch)) | 2.68mm | 2.97 χιλιοστά | 3.9mm |
| Μέγεθος μονάδας (mm) (H x V) | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Εγκατάσταση | Εγκατάσταση δαπέδου / τοποθέτηση στον τοίχο | Εγκατάσταση δαπέδου / τοποθέτηση στον τοίχο | Εγκατάσταση δαπέδου / τοποθέτηση στον τοίχο |
| Μέγεθος ντουλαπιού (mm) (H x V) | Μικρό ντουλάπι: 500x500x86mm Μεγάλο ντουλάπι: 500x750x86mm |
Μικρό ντουλάπι: 500x500x86mm Μεγάλο ντουλάπι: 500x750x86mm |
Μικρό ντουλάπι: 500x500x86mm Μεγάλο ντουλάπι: 500x750x86mm |
| Υλικό ντουλαπιού | Άλλες συσκευές και συσκευές για την κατασκευή ή την κατασκευή συσκευών | Άλλες συσκευές και συσκευές για την κατασκευή ή την κατασκευή συσκευών | Άλλες συσκευές και συσκευές για την κατασκευή ή την κατασκευή συσκευών |
| Βάρος του ντουλαπιού (kg/τμήματα) | Μικρό ντουλάπι: 7,8kg/Μεγάλο ντουλάπι: 11,3kg | Μικρό ντουλάπι: 7,8kg/Μεγάλο ντουλάπι: 11,3kg | Μικρό ντουλάπι: 7,8kg/Μεγάλο ντουλάπι: 11,3kg |
| Αξιολόγηση ΙΠ | Διάκριση IP67 | Διάκριση IP67 | Διάκριση IP67 |
| Φωτεινότητα | 6000 νιτ (White Face LED) 4000 νιτ (Black Face LED) |
6000 νιτ (White Face LED) 4000 νιτ (Black Face LED) |
6000 νιτ (White Face LED) 4000 νιτ (Black Face LED) |
| Γκρι Σκάλα ((bit) | 13-14bit (προσαρμόσιμο) | 13-14bit (προσαρμόσιμο) | 13-14bit (προσαρμόσιμο) |
| Δυνατότητα ανανέωσης (Hz) | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz |
| Τεχνολογία | 100-240V~, 50/60Hz | 100-240V~, 50/60Hz | 100-240V~, 50/60Hz |
| Μέγιστη κατανάλωση ισχύος | ≥ 750W/m2 (Λευκό LED) ≥ 920W/m2 (LED μαύρου προσώπου) |
≥ 680W/m2 (Λευκό φως LED) ≥ 900W/m2 (LED μαύρου προσώπου) |
≥ 680W/m2 (Λευκό φως LED) |
| Εργασιακή υγρασία | 5%-95%RH, χωρίς συμπύκνωση | 5%-95%RH, χωρίς συμπύκνωση | 5%-95%RH, χωρίς συμπύκνωση |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ +60°C | -40°C ~ +60°C | -40°C ~ +60°C |
| Η υγρασία αποθήκευσης | 5%-95%RH, χωρίς συμπύκνωση | 5%-95%RH, χωρίς συμπύκνωση | 5%-95%RH, χωρίς συμπύκνωση |
| Θέρμανση αποθήκευσης | -40°C ~ +60°C | -40°C ~ +60°C | -40°C ~ +60°C |
| Πιστοποίηση | Επικαιροποιημένα συστήματα | Επικαιροποιημένα συστήματα | Επικαιροποιημένα συστήματα |

Ερευνα;
Έχετε κάποια ερώτηση; Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.