NPP-buiten
Productdetails
NPP Buiten LED-scherm voor DOOH
Ervaar de toekomst van digitale out-of-home (DOOH) reclame met onze NPP Outdoor LED Display.Deze displays worden op grote schaal gebruikt in gebieden met veel verkeer, zoals cultuurpleinen., hotels, scholen, universiteiten, winkelcentra en sportlocaties.
In vergelijking met traditionele buiten LED-displays bieden onze NPP-producten een superieure prestatie en betrouwbaarheid, zodat uw boodschap in elke omgeving opvalt.
- Hoogwaardige beeldkwaliteit
- Hoge helderheid (4000-6000 nits)
- IP67-kwaliteit & vochtbestendig
- Snelle warmteverwijdering
- Laag energieverbruik
- Hoge kleurverzadiging
- Lang leven
Belangrijkste productkenmerken
Technische specificaties
| Model | P2.9 | P3.9 | P6.2 |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch ((mm) | 2.68mm | 2.97mm | 3.9 mm |
| Modulgrootte ((mm) (H x V) | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Installatie | Vloerbevestiging / wandbevestiging | Vloerbevestiging / wandbevestiging | Vloerbevestiging / wandbevestiging |
| Afmeting van de kast ((mm) (H x V) | Kleine kast: 500x500x86 mm Grote kast: 500x750x86 mm |
Kleine kast: 500x500x86 mm Grote kast: 500x750x86 mm |
Kleine kast: 500x500x86 mm Grote kast: 500x750x86 mm |
| Materiaal van de kasten | Aluminium voor gietgieten | Aluminium voor gietgieten | Aluminium voor gietgieten |
| Gewicht van de kast (kg/pcs) | Kleine kast: 7,8 kg/grote kast: 11,3 kg | Kleine kast: 7,8 kg/grote kast: 11,3 kg | Kleine kast: 7,8 kg/grote kast: 11,3 kg |
| IP-classificatie | IP67 | IP67 | IP67 |
| Helderheid | 6000 nits (White Face LED) 4000 nits (Black Face LED) |
6000 nits (White Face LED) 4000 nits (Black Face LED) |
6000 nits (White Face LED) 4000 nits (Black Face LED) |
| Grijzige schaal (bits) | 13-14 bit (aanpasbaar) | 13-14 bit (aanpasbaar) | 13-14 bit (aanpasbaar) |
| Refresh Rate ((Hz) | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz |
| Inlaatspanning | 100-240V~, 50/60Hz | 100-240V~, 50/60Hz | 100-240V~, 50/60Hz |
| Max. energieverbruik | ≥ 750 W/m2 (White Face LED) ≥ 920 W/m2 (Black Face LED) |
≥ 680W/m2 (White Face LED) ≥ 900W/m2 (Black Face LED) |
≥ 680W/m2 (White Face LED) |
| Werkvochtigheid | 5%-95%RH, geen condensatie | 5%-95%RH, geen condensatie | 5%-95%RH, geen condensatie |
| Werktemperatuur | -40°C ~ +60°C | -40°C ~ +60°C | -40°C ~ +60°C |
| Bewaarvochtigheid | 5%-95%RH, geen condensatie | 5%-95%RH, geen condensatie | 5%-95%RH, geen condensatie |
| Bergingstemperatuur | -40°C ~ +60°C | -40°C ~ +60°C | -40°C ~ +60°C |
| Certificering | CE (klasse A), FCC (klasse A), ETL, CB | CE (klasse A), FCC (klasse A), ETL, CB | CE (klasse A), FCC (klasse A), ETL, CB |

Navraag?
Vul het onderstaande formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.