NPP-Außenbereich
Produktdetails
NPP Outdoor LED-Display für DOOH
Erleben Sie die Zukunft der digitalen Außenwerbung (DOOH) mit unserem NPP Outdoor LED-Display. Diese Displays sind für eine lebendige und wirkungsvolle visuelle Kommunikation konzipiert und werden häufig in stark frequentierten Bereichen wie Kulturplätzen, Hotels, Schulen, Universitäten, Einkaufszentren und Sportstätten eingesetzt.
Im Vergleich zu herkömmlichen Outdoor-LED-Displays bieten unsere NPP-Outdoor-Produkte eine überlegene Leistung und Zuverlässigkeit, damit Ihre Botschaft in jeder Umgebung hervorsticht.
- Hochauflösende Bildqualität
- Hohe Helligkeit (4000-6000 Nits)
- IP67-zertifiziert & feuchtigkeitsgeschützt
- Schnelle Wärmeableitung
- Geringer Stromverbrauch
- Hohe Farbsättigung
- Lange Lebensdauer
Wichtige Produktattribute
Technische Spezifikationen
| Modell | P2.9 | P3.9 | P6.2 |
|---|---|---|---|
| Pixelabstand (mm) | 2,68 mm | 2,97 mm | 3,9 mm |
| Modulgröße (mm) (H x V) | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Installation | Bodenmontage / Wandmontage | Bodenmontage / Wandmontage | Bodenmontage / Wandmontage |
| Gehäusegröße (mm) (H x V) | Kleines Gehäuse: 500x500x86 mm Großes Gehäuse: 500x750x86 mm |
Kleines Gehäuse: 500x500x86 mm Großes Gehäuse: 500x750x86 mm |
Kleines Gehäuse: 500x500x86 mm Großes Gehäuse: 500x750x86 mm |
| Gehäusematerial | Druckguss-Aluminium | Druckguss-Aluminium | Druckguss-Aluminium |
| Gehäusegewicht (kg/Stück) | Kleines Gehäuse: 7,8 kg / Großes Gehäuse: 11,3 kg | Kleines Gehäuse: 7,8 kg / Großes Gehäuse: 11,3 kg | Kleines Gehäuse: 7,8 kg / Großes Gehäuse: 11,3 kg |
| IP-Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Helligkeit | 6000 Nits (Weiß-Face-LED) 4000 Nits (Schwarz-Face-LED) |
6000 Nits (Weiß-Face-LED) 4000 Nits (Schwarz-Face-LED) |
6000 Nits (Weiß-Face-LED) 4000 Nits (Schwarz-Face-LED) |
| Graustufen (Bits) | 13-14 Bit (einstellbar) | 13-14 Bit (einstellbar) | 13-14 Bit (einstellbar) |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz |
| Eingangsspannung | 100-240V~, 50/60Hz | 100-240V~, 50/60Hz | 100-240V~, 50/60Hz |
| Max. Leistungsaufnahme | ≥ 750 W/m² (Weiß-Face-LED) ≥ 920 W/m² (Schwarz-Face-LED) |
≥ 680 W/m² (Weiß-Face-LED) ≥ 900 W/m² (Schwarz-Face-LED) |
≥ 680 W/m² (Weiß-Face-LED) |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5%-95% RH, keine Kondensation | 5%-95% RH, keine Kondensation | 5%-95% RH, keine Kondensation |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +60 °C | -40 °C bis +60 °C | -40 °C bis +60 °C |
| Lagerfeuchtigkeit | 5%-95% RH, keine Kondensation | 5%-95% RH, keine Kondensation | 5%-95% RH, keine Kondensation |
| Lagertemperatur | -40 °C bis +60 °C | -40 °C bis +60 °C | -40 °C bis +60 °C |
| Zertifizierung | CE (Klasse A), FCC (Klasse A), ETL, CB | CE (Klasse A), FCC (Klasse A), ETL, CB | CE (Klasse A), FCC (Klasse A), ETL, CB |

Anfrage?
Wenn Sie Fragen haben, füllen Sie das folgende Formular aus und wir werden so schnell wie möglich zurückkommen.