Instalaciones nucleares al aire libre
Detalles del producto
Pantalla LED Exterior NPP para DOOH
Experimente el futuro de la publicidad digital exterior (DOOH) con nuestra Pantalla LED Exterior NPP. Diseñadas para una comunicación visual vibrante e impactante, estas pantallas se implementan ampliamente en áreas de alto tráfico como plazas culturales, hoteles, escuelas, universidades, centros comerciales y recintos deportivos.
En comparación con las pantallas LED exteriores tradicionales, nuestros productos exteriores NPP ofrecen un rendimiento y una fiabilidad superiores, asegurando que su mensaje destaque en cualquier entorno.
- Calidad de imagen de alta definición
- Alto brillo (4000-6000 nits)
- Clasificación IP67 y a prueba de humedad
- Disipación rápida del calor
- Bajo consumo de energía
- Alta saturación de color
- Larga vida útil
Atributos clave del producto
Especificaciones técnicas
| Modelo | P2.9 | P3.9 | P6.2 |
|---|---|---|---|
| Paso de píxel (mm) | 2.68mm | 2.97mm | 3.9mm |
| Tamaño del módulo (mm) (Alto x Ancho) | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Instalación | Fijación al suelo / Montaje en pared | Fijación al suelo / Montaje en pared | Fijación al suelo / Montaje en pared |
| Tamaño del gabinete (mm) (Alto x Ancho) | Gabinete pequeño: 500x500x86mm Gabinete grande: 500x750x86mm |
Gabinete pequeño: 500x500x86mm Gabinete grande: 500x750x86mm |
Gabinete pequeño: 500x500x86mm Gabinete grande: 500x750x86mm |
| Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión |
| Peso del gabinete (kg/unidad) | Gabinete pequeño: 7.8kg/Gabinete grande: 11.3kg | Gabinete pequeño: 7.8kg/Gabinete grande: 11.3kg | Gabinete pequeño: 7.8kg/Gabinete grande: 11.3kg |
| Clasificación IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Brillo | 6000 nits (LED de cara blanca) 4000 nits (LED de cara negra) |
6000 nits (LED de cara blanca) 4000 nits (LED de cara negra) |
6000 nits (LED de cara blanca) 4000 nits (LED de cara negra) |
| Escala de grises (bits) | 13-14 bits (Ajustable) | 13-14 bits (Ajustable) | 13-14 bits (Ajustable) |
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
| Voltaje de entrada | 100-240V~, 50/60Hz | 100-240V~, 50/60Hz | 100-240V~, 50/60Hz |
| Consumo máximo de energía | ≥750W/m² (LED de cara blanca) ≥920W/m² (LED de cara negra) |
≥680W/m² (LED de cara blanca) ≥900W/m² (LED de cara negra) |
≥680W/m² (LED de cara blanca) |
| Humedad de trabajo | 5%-95% HR, sin condensación | 5%-95% HR, sin condensación | 5%-95% HR, sin condensación |
| Temperatura de trabajo | -40°C ~ +60°C | -40°C ~ +60°C | -40°C ~ +60°C |
| Humedad de almacenamiento | 5%-95% HR, sin condensación | 5%-95% HR, sin condensación | 5%-95% HR, sin condensación |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C ~ +60°C | -40°C ~ +60°C | -40°C ~ +60°C |
| Certificación | CE (Clase A), FCC (Clase A), ETL, CB | CE (Clase A), FCC (Clase A), ETL, CB | CE (Clase A), FCC (Clase A), ETL, CB |

¿Consulta?
Si tiene alguna pregunta, llene el formulario de abajo y le llamaremos lo antes posible.