NPP-esterno
Dettagli del prodotto
Display LED esterno per DOOH
Vivi il futuro della pubblicità digitale all'esterno della casa con il nostro display LED esterno NPP.Questi display sono ampiamente utilizzati in aree ad alto traffico come piazze culturali, alberghi, scuole, università, centri commerciali e locali sportivi.
Rispetto ai tradizionali display LED per esterni, i nostri prodotti per esterni NPP offrono prestazioni e affidabilità superiori, garantendo che il vostro messaggio si distingua in qualsiasi ambiente.
- Qualità delle immagini ad alta definizione
- Alta luminosità (4000-6000 nits)
- Classifica IP67 e resistenza all'umidità
- Dissipazione rapida del calore
- Basso consumo energetico
- Alta saturazione del colore
- Lunga durata della vita
Attributi principali del prodotto
Specifiche tecniche
| Modello | P2.9 | P3.9 | P6.2 |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch ((mm) | 2.68 mm | 2.97 mm | 3.9 mm |
| Dimensione del modulo (mm) (H x V) | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Installazione | Fissazione del pavimento / montaggio a parete | Fissazione del pavimento / montaggio a parete | Fissazione del pavimento / montaggio a parete |
| Dimensione dell'armadio ((mm) (H x V) | Capo piccolo: 500x500x86mm Grandi armadietti: 500x750x86mm |
Capo piccolo: 500x500x86mm Grandi armadietti: 500x750x86mm |
Capo piccolo: 500x500x86mm Grandi armadietti: 500x750x86mm |
| Materiale per armadi | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
| Peso dell'armadio (kg/pcs) | Cappottole piccole: 7,8 kg/Cappottole grandi: 11,3 kg | Cappottole piccole: 7,8 kg/Cappottole grandi: 11,3 kg | Cappottole piccole: 7,8 kg/Cappottole grandi: 11,3 kg |
| Classificazione IP | Protezione IP67 | Protezione IP67 | Protezione IP67 |
| Brillantezza | 6000 nits (LED White Face) 4000 nits (LED Black Face) |
6000 nits (LED White Face) 4000 nits (LED Black Face) |
6000 nits (LED White Face) 4000 nits (LED Black Face) |
| Scala di grigio (bits) | 13-14 bit (regolabile) | 13-14 bit (regolabile) | 13-14 bit (regolabile) |
| Tasso di aggiornamento ((Hz) | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz |
| Voltaggio di ingresso | 100-240V~, 50/60Hz | 100-240V~, 50/60Hz | 100-240V~, 50/60Hz |
| Consumo di potenza massimo | ≥ 750 W/m2 (LED a faccia bianca) ≥ 920W/m2 (LED Black Face) |
≥ 680W/m2 (LED White Face) ≥ 900W/m2 (LED Black Face) |
≥ 680W/m2 (LED White Face) |
| Umidità di lavoro | 5%-95%RH, senza condensazione | 5%-95%RH, senza condensazione | 5%-95%RH, senza condensazione |
| Temperatura di funzionamento | -40°C ~ +60°C | -40°C ~ +60°C | -40°C ~ +60°C |
| Umidità di stoccaggio | 5%-95%RH, senza condensazione | 5%-95%RH, senza condensazione | 5%-95%RH, senza condensazione |
| Temperatura di conservazione | -40°C ~ +60°C | -40°C ~ +60°C | -40°C ~ +60°C |
| Certificazione | CE (classe A), FCC (classe A), ETL, CB | CE (classe A), FCC (classe A), ETL, CB | CE (classe A), FCC (classe A), ETL, CB |

Domanda?
Hai una domanda? Compila il modulo sottostante e ti risponderemo al più presto possibile.