ΝΗΠ-Όλα σε ένα
Λεπτομέρειες προιόντος
Προαιρετικό σύστημα Windows
Ζήστε απαράμιλλη οπτική ευκρίνεια και αποδοτικότητα με την προηγμένη τεχνολογία οθόνης LED. Σχεδιασμένη για εντυπωσιακές διαφημίσεις και δυναμική παράδοση περιεχομένου, αυτή η οθόνη προσφέρει μια ζωντανή εικόνα με ευρύ οπτικό πεδίο, όλα σε μια στιβαρή, ελαφριά κατασκευή.
- Εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, μείωση έως και 40%.
- Στιβαρή και ελαφριά κατασκευή για εύκολο χειρισμό.
- Ζωντανή ποιότητα εικόνας με ευρύ οπτικό πεδίο.
- Γρήγορη εγκατάσταση με ελάχιστο εργατικό κόστος.
- Πρόσβαση συντήρησης από μπροστά και πίσω.
Ιδανικό για: Spectaculars, Έπιπλα Δρόμου, Οθόνες DOOH, Ψηφιακές Σήμανσης και Χώρους Μεταφορών.

| Μοντέλο προϊόντος | 138" | 168" | 220" | 135" | 162" | 216" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τύπος προϊόντος | SMD | GOB | ||||
| Μέγεθος (ίντσες) | 138 | 168 | 220 | 135 | 162 | 216 |
| Pixel Pitch (mm) | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.2 |
| Συνολική Διάσταση (mm) | 3080x1840x28' | 3690x2183x28' | 4910x2869x28' | 3030.8x1812.9x31' | 3630.8x2150.4x31' | 4830.8x2825.4x31' |
| Καθαρό βάρος (kg) | 122 | 172 | 296 | 110 | 155 | 285 |
| Μέση κατανάλωση ενέργειας (kw) 2.438 | 0.731 | 1.514 | 0.483 | 0.647 | 1.158 | Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας (kw) |
| 1.738 2.438 | 5.046 | 1.46 | 2.154 | 3.858 | Ανάλυση | 1920x1080 |
| 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 | 6500:1 | 3840x2160 | 6500:1 | 6500:1 |
| 15000:1 | Κλίμακα του γκρι | 14bit | ||||
| 13~16bit | Μονάδα ηχείου | 4 μονάδες πλήρους εύρους + 2 μονάδες χαμηλής συχνότητας | ||||
| Μέγιστη ισχύς ηχείου | 120w | |||||
| Μέγιστο επίπεδο ηχητικής πίεσης | 95dB | |||||
| Πεδίο συχνοτήτων ήχου | 60Hz~20kHz | |||||
| Ρυθμός ανανέωσης | 3840Hz | |||||
| Φωτεινότητα | 100~600cd/m² (Ρυθμιζόμενη) | |||||
| Γωνία θέασης (Οριζόντια/Κάθετη) | 160°/140° | |||||
| 165°/165° | Διεπαφή εισόδου και εξόδου | Είσοδος: HDMI2.0 *1, HDMI1.4 *3, USB2.0 *1, USB3.0 *2, Type-C *1, POE *1, RJ45 *1, 3.5mm Audio in *1, RS232 *1 | ||||
| Έξοδος: HDMI2.0 *1, 3.5mm Audio out *2, USB *1 | Λειτουργικό σύστημα Android13.0, 8G + 64G, Cortex-A76 ×4 + Cortex-A55 ×4 | |||||
| Προαιρετικό Σύστημα Windows | Υλικό ντουλαπιού Μαγνήσιο χυτοπρεσσαριστό | |||||
| Μέθοδος εγκατάστασης | Κινητή Βάση, Επιτοίχια στήριξη, Ανάρτηση οροφής | |||||
| Μέθοδος συντήρησης | Συντήρηση από μπροστά | |||||
| Συνιστώμενη απόσταση θέασης (m) | ≥3.2 | |||||
| ≥3.8 ≥5.0 | ≥1.9 | ≥2.5 | ||||





Ερευνα;
Έχετε κάποια ερώτηση; Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.