NPP-Tudo em um
Detalhes do produto
Sistema Windows opcional
Experimente clareza visual e eficiência incomparáveis com nossa tecnologia avançada de display LED. Projetado para publicidade impactante e entrega de conteúdo dinâmico, este display oferece uma imagem vívida com um amplo campo de visão, tudo dentro de um design robusto e leve.
- Consumo de energia ultrabaixo, redução de até 40%.
- Construção forte e leve para fácil manuseio.
- Qualidade de imagem vívida com amplo campo de visão.
- Instalação rápida com mão de obra mínima.
- Acessibilidade para manutenção frontal e traseira.
Ideal para: Outdoors, Mobiliário Urbano, Displays DOOH, Sinalização Digital e Áreas de Trânsito.

| Modelo do produto | 138" | 168" | 220" | 135" | 162" | 216" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Produto | SMD | GOB | ||||
| Tamanho (polegadas) | 138 | 168 | 220 | 135 | 162 | 216 |
| Pixel Pitch (mm) | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.2 |
| Dimensão Geral (mm) | 3080x1840x28' | 3690x2183x28' | 4910x2869x28' | 3030.8x1812.9x31' | 3630.8x2150.4x31' | 4830.8x2825.4x31' |
| Peso líquido (kg) | 122 | 172 | 296 | 110 | 155 | 285 |
| Consumo médio de energia (kW) 2.438 | 0.731 | 1.514 | 0.483 | 0.647 | 1.158 | Consumo máximo de energia (kW) |
| 1.738 2.438 | 5.046 | 1.46 | 2.154 | 3.858 | Resolução | 1920x1080 |
| 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 | 6500:1 | 3840x2160 | 6500:1 | 6500:1 |
| 15000:1 | Escala de Cinza | 14bit | ||||
| 13~16bit | Unidade de alto-falante | 4 unidades full range + 2 unidades de baixa frequência | ||||
| Potência máxima do alto-falante | 120w | |||||
| Nível máximo de pressão sonora | 95dB | |||||
| Domínio de frequência de áudio | 60Hz~20kHz | |||||
| Taxa de Atualização | 3840Hz | |||||
| Brilho | 100~600cd/m² (Ajustável) | |||||
| Ângulo de Visão (H/V) | 160°/140° | |||||
| 165°/165° | Interface de entrada e saída | Entrada: HDMI2.0 *1, HDMI1.4 *3, USB2.0 *1, USB3.0 *2, Type-C *1, POE *1, RJ45 *1, Entrada de áudio 3.5mm *1, RS232 *1 | ||||
| Saída: HDMI2.0 *1, Saída de áudio 3.5mm *2, USB *1 | Sistema operacional Android 13.0, 8G + 64G, Cortex-A76 ×4 + Cortex-A55 ×4 | |||||
| Sistema Windows Opcional | Material do gabinete Magnálio fundido sob pressão | |||||
| Método de instalação | Suporte Móvel, Montagem na Parede, Suspensão no Teto | |||||
| Método de manutenção | Manutenção frontal | |||||
| Distância de visualização recomendada (m) | ≥3.2 | |||||
| ≥3.8 ≥5.0 | ≥1.9 | ≥2.5 | ||||





Investigação?
Preencha o formulário abaixo e voltaremos a contactar-vos o mais rapidamente possível.