НПП-Все в одном
Детали продукта
Дополнительная система Windows
Испытайте непревзойденную визуальную четкость и эффективность с нашей передовой технологией светодиодных дисплеев. Разработанный для эффектной рекламы и динамичной доставки контента, этот дисплей предлагает яркое изображение с широким углом обзора, и все это в прочной, легкой конструкции.
- Сверхнизкое энергопотребление, снижение до 40%.
- Прочная и легкая конструкция для удобства обращения.
- Яркое качество изображения с широким углом обзора.
- Быстрая установка с минимальными трудозатратами.
- Доступ к обслуживанию спереди и сзади.
Идеально подходит для: Рекламных щитов, уличной мебели, наружных цифровых дисплеев, цифровых вывесок и зон общественного транспорта.

| Модель продукта | 138" | 168" | 220" | 135" | 162" | 216" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип продукта | SMD | GOB | ||||
| Размер (дюймы) | 138 | 168 | 220 | 135 | 162 | 216 |
| Шаг пикселя (мм) | 1,5 | 1,9 | 1,2 | 1,5 | 0,9 | 1,2 |
| Общие размеры (мм) | 3080x1840x28' | 3690x2183x28' | 4910x2869x28' | 3030,8x1812,9x31' | 3630,8x2150,4x31' | 4830,8x2825,4x31' |
| Вес нетто (кг) | 122 | 172 | 296 | 110 | 155 | 285 |
| Среднее энергопотребление (кВт) 2,438 | 0,731 | 1,514 | 0,483 | 0,647 | 1,158 | Максимальное энергопотребление (кВт) |
| 1,738 2,438 | 5,046 | 1,46 | 2,154 | 3,858 | Разрешение | 1920x1080 |
| 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 | 6500:1 | 3840x2160 | 6500:1 | 6500:1 |
| 15000:1 | Шкала серого | 14 бит | ||||
| 13~16 бит | Акустическая система | 4 широкополосных динамика + 2 низкочастотных динамика | ||||
| Максимальная мощность динамика | 120 Вт | |||||
| Макс. уровень звукового давления | 95 дБ | |||||
| Диапазон звуковых частот | 60 Гц ~ 20 кГц | |||||
| Частота обновления | 3840 Гц | |||||
| Яркость | 100~600 кд/м² (регулируемая) | |||||
| Угол обзора (Г/В) | 160°/140° | |||||
| 165°/165° | Интерфейс ввода/вывода | Вход: HDMI2.0 *1, HDMI1.4 *3, USB2.0 *1, USB3.0 *2, Type-C *1, POE *1, RJ45 *1, 3,5 мм аудиовход *1, RS232 *1 | ||||
| Выход: HDMI2.0 *1, 3,5 мм аудиовыход *2, USB *1 | Операционная система Android 13.0, 8 ГБ + 64 ГБ, Cortex-A76 ×4 + Cortex-A55 ×4 | |||||
| Опциональная система Windows | Материал корпуса Литой магниевый сплав | |||||
| Способ установки | Мобильная подставка, настенное крепление, потолочное крепление | |||||
| Способ обслуживания | Обслуживание спереди | |||||
| Рекомендуемое расстояние просмотра (м) | ≥3,2 | |||||
| ≥3,8 ≥5,0 | ≥1,9 | ≥2,5 | ||||





Расследование?
Есть вопрос? Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами как можно скорее.