NPP-Kontrollraum
Produktdetails

Fortschrittliche LED-Anzeigelösungen für Kontrollräume
Nahtlose, hochauflösende Visuals für kritische Vorgänge.
Unsere LED-Anzeigetechnologie wurde für die anspruchsvolle Umgebung von Kontrollräumen entwickelt und bietet beispiellose Klarheit, Stabilität und Betriebseffizienz. Erleben Sie nahtlose, hochauflösende Bilder mit Narrow-Pixel-Pitch-Technologie, die eine Punkt-zu-Punkt-Signalanpassung und eine stabile Ausgabequalität gewährleistet. Unsere Displays sind für geringe Helligkeit und hohe Graustufen optimiert und bieten selbst bei längerer Betrachtungszeit eine hochauflösende Darstellung komplexer Grafik- und Videoinhalte ohne Überanstrengung der Augen. Genießen Sie einen extrem leisen Betrieb mit hervorragender Wärmeableitung, der eine zuverlässige 7x24-Stunden-Leistung mit langer Lebensdauer und einfacher Wartung gewährleistet.
Hauptvorteile:
- Nahtlose, hochauflösende Anzeige mit schmalem Pixelabstand.
- Extrem leiser Betrieb und hervorragende Wärmeableitung.
- Stabile Signalübertragung für störungsfreien Betrieb rund um die Uhr.
- Nahtlose Echtzeit-Signalumschaltung und Zugriff auf mehrere Signale.
- Bequeme Steuerung mit anpassbaren Layouts und Dual-System-Unterstützung.
Produktattribute
Technische Spezifikationen
| Modell | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 |
| Pixelabstand (mm) | 0,9375 | 1,25 | 1.5625 | 1.875 |
| LED-Konfiguration | Mini 4in1 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
| Modulauflösung (Punkt) (H x V) | 320 x 180 | 240 x 135 | 192 x 108 | 160 x 90 |
| Modulgröße (mm) (H x V) | 300x168,75 | |||
| Modulwartungsmethode | Front | |||
| Gehäuseauflösung (Punkt) (H x V) | 640 x 360 | 480 x 270 | 384 x 216 | 320 x 180 |
| Schrankgröße (mm) (H x V) | 600x337,5x75 | |||
| Schrankmaterial | Aluminiumdruckguss | |||
| Schrankgewicht (kg/Stück) | 6,5 kg/Stk | |||
| IP-Standard (Vorderseite/Rückseite) | IP20 | |||
| Dichte (Pixel / qm) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284089 |
| Helligkeitsbereich (Nits) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
| Helligkeitsanpassung (Stufen) | 256 | |||
| Beste Sichtweite (m) | 0,9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| Arbeitsspannung | 110V / 220V | |||
| Graustufen (Bits) | 13-16 | |||
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 1920-3840 | |||
| Bildrate (Hz) | 50/60 | |||
| Betrachtungswinkel (H/V) | 140/140 | |||
| Max. Verbrauch (w/m²) | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Durchschnittlicher Verbrauch (w/m²) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10 % – 95 % | 10 % – 95 % | 10 % – 95 % | 10 % – 95 % |
| Arbeitstemperatur | -20℃ ~ 55℃ | |||
| Signal verfügbar | DVI, HDMI, SDI, DP und so weiter | |||
| Lebensdauer (Stunden) | 100000 | |||
| Ausführen von Dateien | Text, Animation, Bild, Video und so weiter | |||





Anfrage?
Wenn Sie Fragen haben, füllen Sie das folgende Formular aus und wir werden so schnell wie möglich zurückkommen.