NPP-Todo en uno
Detalles del producto
Sistema Windows opcional
Experimenta una claridad visual y eficiencia sin precedentes con nuestra avanzada tecnología de pantalla LED diseñada para publicidad impactante y entrega de contenido dinámico.Esta pantalla ofrece una imagen vívida con un amplio campo de visión, todo dentro de un diseño fuerte y ligero.
- Consumo de energía muy bajo, hasta un 40% de reducción.
- Construcción fuerte y ligera para un manejo fácil.
- Calidad de imagen nítida con un amplio campo de visión.
- Instalación rápida con un trabajo mínimo.
- Accesible para el mantenimiento delantero y trasero.
Ideal para:Espectaculares, muebles callejeros, pantallas DOOH, señalización digital y áreas de tránsito.

| Modelo de producto | 138" de largo | 168" de largo. | 220" de largo. | 135" de largo | 162" y | 216" de largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de producto | El SMD | GoB | ||||
| Tamaño ((pulgadas) | 138 | 168 | 220 | 135 | 162 | 216 |
| Pitch de los píxeles ((mm) | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.2 |
| Dimensión general (en mm) | 3080x1840x28' | 3690x2183x28' | Cuadro de las medidas de seguridad | 3030.8x1812.9x31' | 3630.8x2150.4x31' | 4830.8x2825.4x31' |
| Peso neto ((kg) | 122 | 172 | 296 | 110 | 155 | 285 |
| Potencia media Consumo (kW) | 0.521 | 0.731 | 1.514 | 0.483 | 0.647 | 1.158 |
| Potencia máxima Consumo (kW) | 1.738 | 2.438 | 5.046 | 1.46 | 2.154 | 3.858 |
| Resolución | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 | 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 |
| El contraste | 6500:1 | 15000:1 | ||||
| Escala de gris | 14 bits | 13 ~ 16 bits | ||||
| Unidad de altavoces | 4 unidades de gama completa + 2 unidades de baja frecuencia | |||||
| Potencia máxima del altavoz | 120w | |||||
| Nivel máximo de presión acústica | 95 dB | |||||
| Dominio de frecuencia de audio | 60 Hz ~ 20 kHz | |||||
| Tasa de actualización | 3840 Hz | |||||
| Brillo | 100 ~ 600 cd/m2 (regulable) | |||||
| Ángulo de visión (H/V) | 160°/140° | 165°/165° | ||||
| Interfaz de entrada y salida | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.3.5 mm de audio en *1, RS232 *1 La salida es HDMI2.0 *1,3.5mm salida de audio * 2, USB * 1 | |||||
| Sistema operativo | Es el Android 13.0,8G + 64G,Cortex-A76 ×4 + Cortex-A55 ×4 Sistema de Windows opcional | |||||
| Material de los gabinetes | Magnalium fundido a presión | |||||
| Método de instalación | Estacionamiento móvil, montaje en la pared, colgantes en el techo | |||||
| Método de mantenimiento | Mantenimiento delantero | |||||
| Visualización recomendada distancia (m) | ≥ 3 años2 | ≥ 3 años8 | ≥ 5 años0 | ≥ 3 años2 | ≥ 1.9 | ≥ 2 años5 |





¿Consulta?
Si tiene alguna pregunta, llene el formulario de abajo y le llamaremos lo antes posible.